| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 14.6 | 1.7 | 4.2 | 13.3 |
| C.R Masc. | 11.0 | 1.0 | 4.0 | 11.0 |
| Puncte | 20 | @ Vâlcea 1924 | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 4 | @ Timișoara | LNBM |
| Pase decisive | 9 | @ Ploiești | LNBM |
| 1. | CS Vâlcea 1924 | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 13 | 26:32 | 2.2 | 5.2 | 49.3% | 1.8 | 4.1 | 41.5% | 4.8 | 5.8 | 71.9% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 2.2 | 5.4 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | 14.6 | 13.3 | 4.9 | 10.7 | 16.3 |
| Medie totala | 13 | 26:32 | 2.2 | 5.2 | 49.3% | 1.8 | 4.1 | 41.5% | 5.8 | 4.8 | 71.9% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 2.2 | 5.4 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | 14.6 | 13.3 | 4.9 | 10.7 | 16.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 13 | 344:59 | 28.0 | 67.0 | 49.3% | 24.0 | 53.0 | 41.5% | 62.0 | 76.0 | 81.6% | 4.0 | 18.0 | 22.0 | 54.0 | 28.0 | 70.0 | 14.0 | 25.0 | 0.0 | 190.0 | 173.0 | 64.0 | 139.0 | 212.0 |
| Total | 13 | 344:59 | 28 | 67 | 49.3% | 24 | 53 | 41.5% | 76 | 62 | 71.9% | 4 | 18 | 22 | 54 | 28 | 70 | 14 | 25 | 0 | 190 | 173 | 64 | 139.0 | 212 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 20:02 | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 5.0 | 7.0 | 71.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 |
| Medie totala | 1 | 20:02 | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 7.0 | 5.0 | 71.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 20:02 | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 5.0 | 7.0 | 71.4% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 |
| Total | 1 | 20:02 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 7 | 5 | 71.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | 9.0 | 10 |
Pentru ambii jucătorii urmează o fereastră internațională de foc
Despre înfrângerea la debutul în cupele europene a vorbit și Emmanuel Lecomte