| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 16.6 | 2.6 | 2.3 | 14.4 |
| C.R Masc. | 17.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 |
| Puncte | 31 | @ CSU Sibiu | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 5 | @ Phoenix | C.R Masc. |
| Pase decisive | 6 | @ SCM "U" | LNBM |
| 1. | BC CSU Sibiu | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 8 | 26:24 | 6.1 | 10.6 | 52.9% | 0.4 | 1.9 | 13.5% | 3.3 | 4.1 | 69.3% | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 3.5 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 16.6 | 14.4 | -6.1 | 11.3 | 15.6 |
| Medie totala | 8 | 26:24 | 6.1 | 10.6 | 52.9% | 0.4 | 1.9 | 13.5% | 4.1 | 3.3 | 69.3% | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 3.5 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 16.6 | 14.4 | -6.1 | 11.3 | 15.6 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 8 | 211:15 | 49.0 | 85.0 | 52.9% | 3.0 | 15.0 | 13.5% | 26.0 | 33.0 | 78.8% | 4.0 | 17.0 | 21.0 | 18.0 | 13.0 | 28.0 | 11.0 | 14.0 | 1.0 | 133.0 | 115.0 | -49.0 | 90.0 | 125.0 |
| Total | 8 | 211:15 | 49 | 85 | 52.9% | 3 | 15 | 13.5% | 33 | 26 | 69.3% | 4 | 17 | 21 | 18 | 13 | 28 | 11 | 14 | 1 | 133 | 115 | -49 | 90.0 | 125 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 29:05 | 7.0 | 12.0 | 58.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 5.0 | 60.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 20.0 |
| Medie totala | 1 | 29:05 | 7.0 | 12.0 | 58.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 5.0 | 3.0 | 60.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 20.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 29:05 | 7.0 | 12.0 | 58.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 5.0 | 60.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 20.0 |
| Total | 1 | 29:05 | 7 | 12 | 58.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 3 | 60.0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 19 | 14 | 14.0 | 20 |
CSU Sibiu a spart gheața în campionatul României cu o victorie categorică
Gruparea de pe malul Cibinului o va întâlni, în deplasare, pe FC Argeș Pitești, în prima etapă a LNBM