Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 9.9 | 3.0 | 1.1 | 7.0 |
C.R Masc. | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
Puncte | 14 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 4 | @ SCM "U" | LNBM |
Pase decisive | 5 | @ Asesoft | C.R Masc. |
Puncte | 17 | BC Mureș Târgu Mureș vs. SCM "U" Craiova | 28.08.2014 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | BC CSU Sibiu vs. SCM "U" Craiova | 12.12.2014 | 19:45 |
Recuperari defensive | 4 | SCM "U" Craiova vs. U BT Cluj-Napoca | 25.10.2014 | 18:45 |
Total recuperari | 4 | SCM "U" Craiova vs. U BT Cluj-Napoca | 25.10.2014 | 18:45 |
Pase decisive | 5 | CSU Asesoft Ploiești vs. SCM "U" Craiova | 17.09.2014 | 18:00 |
Mingi castigate | 2 | BC CSU Sibiu vs. SCM "U" Craiova | 12.12.2014 | 19:45 |
Capace | 1 | SCM "U" Craiova vs. U BT Cluj-Napoca | 25.10.2014 | 18:45 |
Minute jucate | 43:24 | BC Mureș Târgu Mureș vs. SCM "U" Craiova | 28.08.2014 | 19:00 |
1. | SCM "U" Craiova | - - - |
---|
Kosovarii vor juca miercuri la Craiova în Liga Balcanică
Oltenii se confruntă cu mari probleme tehnice şi financiare.
Craiova întâlnește U BT în etapa a patra din Liga Națională
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.