Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 14.7 | 3.9 | 4.6 | 16.7 |
C.R Masc. | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
Puncte | 41 | @ Poli Iași | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 10 | @ Poli Iași | LNBM |
Pase decisive | 12 | @ Poli Iași | LNBM |
Puncte | 41 | CS Politehnica Iași vs. SCM "U" Craiova | 18.04.2018 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 3 | CS Politehnica Iași vs. FC Argeș Pitești | 03.03.2018 | 19:00 |
Recuperari defensive | 9 | CS Politehnica Iași vs. CSM Galaţi | 18.02.2018 | 19:00 |
Total recuperari | 10 | CS Politehnica Iași vs. CSM Galaţi | 18.02.2018 | 19:00 |
Pase decisive | 12 | CS Politehnica Iași vs. CSM Galaţi | 18.02.2018 | 19:00 |
Mingi castigate | 4 | SCM "U" Craiova vs. U BT Cluj-Napoca | 01.02.2017 | 18:00 |
Capace | 3 | CS Politehnica Iași vs. CSM Galaţi | 18.02.2018 | 19:00 |
Minute jucate | 40:00 | BC Timba Timişoara vs. CS Politehnica Iași | 07.03.2018 | 17:00 |
1. | SCM "U" Craiova | - - - |
---|---|---|
2. | CS Politehnica Iași | 01.08.2015 - 15.06.2017 |
Au fost primele reușite de acest fel în ultimii doi ani
Americanul a depășit performanța reușită de fostul său coechipier, Andrija Bojic
Taylor, Bojic și Jackson au marcat 57 de puncte, din totalul de 77 al echipei lor
Prestațiilor lor au fost însă insuficiente pentru a evita înfrângerea în fața celor de la BCM U Pitești
Meci excelent și pentru Andrija Bojic și Jalen Jackson
Poli Iași a semnat un american care anul trecut a jucat la Craiova
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.