Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBF | 9.0 | 7.3 | 0.8 | 15.3 |
C.R. Fem. | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 8.0 |
Puncte | 26 | @ Alba Iulia | LNBF |
---|---|---|---|
Recuperari | 14 | @ CSU Brașov | LNBF |
Pase decisive | 3 | @ Alba Iulia | LNBF |
Puncte | 26 | CSU Alba Iulia vs. FCC Baschet Arad | 27.01.2018 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 6 | Phoenix Galaţi vs. CSU Alba Iulia | 27.09.2017 | 19:00 |
Recuperari defensive | 10 | Olimpia CSU Braşov vs. CSU Alba Iulia | 18.10.2017 | 18:00 |
Total recuperari | 14 | Olimpia CSU Braşov vs. CSU Alba Iulia | 18.10.2017 | 18:00 |
Pase decisive | 3 | CSU Alba Iulia vs. BC Sirius Mureșul Târgu Mureș | 14.10.2017 | 18:00 |
Mingi castigate | 4 | CSM Satu Mare vs. CSU Alba Iulia | 23.02.2018 | 20:00 |
Capace | 2 | CSU Alba Iulia vs. CST BC Alexandria | 16.12.2017 | 18:00 |
Minute jucate | 26:00 | CSU Alba Iulia vs. FCC Baschet Arad | 27.01.2018 | 18:00 |
1. | CSU Alba Iulia | - - - |
---|
Pivotul a fost în double-double și a marcat coșul care a dus CSU Alba Iulia în avantaj pe final
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.