Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 7.6 | 2.6 | 3.4 | 9.3 |
C.R Masc. | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Puncte | 26 | @ Dinamo | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 6 | @ SCM "U" | LNBM |
Pase decisive | 9 | @ Dinamo | LNBM |
Puncte | 26 | CS Dinamo Bucureşti vs. CSM Galaţi | 07.10.2024 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | FC Argeș Pitești vs. CS Dinamo Bucureşti | 30.11.2024 | 18:00 |
Recuperari defensive | 6 | SCM "U" Craiova vs. CS Dinamo Bucureşti | 27.09.2024 | 19:00 |
Total recuperari | 6 | SCM "U" Craiova vs. CS Dinamo Bucureşti | 27.09.2024 | 19:00 |
Pase decisive | 9 | CS Dinamo Bucureşti vs. CSM Galaţi | 07.10.2024 | 19:00 |
Mingi castigate | 2 | CS Dinamo Bucureşti vs. CSM Galaţi | 07.10.2024 | 19:00 |
Capace | 0 | CSM Corona Braşov vs. CS Dinamo Bucureşti | 05.01.2025 | 18:30 |
Minute jucate | 34:06 | SCM "U" Craiova vs. CS Dinamo Bucureşti | 27.09.2024 | 19:00 |
1. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2024 - 11.01.2025 |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 15 | 21:01 | 1.2 | 2.3 | 34.9% | 1.0 | 2.8 | 27.6% | 2.2 | 2.6 | 58.7% | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 1.9 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 7.6 | 9.3 | -5.3 | 6.0 | 10.5 |
Medie totala | 15 | 21:01 | 1.2 | 2.3 | 34.9% | 1.0 | 2.8 | 27.6% | 2.6 | 2.2 | 58.7% | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 1.9 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 7.6 | 9.3 | -5.3 | 6.0 | 10.5 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 15 | 315:22 | 18.0 | 34.0 | 34.9% | 15.0 | 42.0 | 27.6% | 33.0 | 39.0 | 84.6% | 8.0 | 31.0 | 39.0 | 51.0 | 28.0 | 49.0 | 4.0 | 19.0 | 0.0 | 114.0 | 140.0 | -80.0 | 90.0 | 157.0 |
Total | 15 | 315:22 | 18 | 34 | 34.9% | 15 | 42 | 27.6% | 39 | 33 | 58.7% | 8 | 31 | 39 | 51 | 28 | 49 | 4 | 19 | 0 | 114 | 140 | -80 | 90.0 | 157 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 02:48 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Medie totala | 1 | 02:48 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 2:48 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 1 | 2:48 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 |
Care au fost remarcații rundei din acest weekend în baschetul românesc
Fundașul sârb al lui Dinamo a flirtat cu un double-double în victoria cu CSM Galați
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ CSM Târgu Mureș | 33:41 | 2 | 3 | 66% | 1 | 2 | 50% | 6 | 6 | 100% | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 20 | 7 | 12 | 21 | |
vs SCM "U" Craiova | 34:06 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -1 | 4 | 9 | |
@ CSM Galaţi | 27:31 | 4 | 4 | 100% | 5 | 8 | 62% | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 26 | 34 | 9 | 27 | 39 | |
vs SCM Timișoara | 24:39 | 3 | 3 | 100% | 2 | 4 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | -7 | 11 | 18 | |
@ CS Vâlcea 1924 | 30:36 | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 16% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -13 | 1 | 4 | |
vs CSA Steaua București | 24:47 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
@ U BT Cluj-Napoca | 11:53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | 4 | |
vs CSM CSU Oradea | 24:29 | 2 | 3 | 66% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -24 | 0 | 0 | |
@ CSO Voluntari | 29:38 | 3 | 6 | 50% | 2 | 4 | 50% | 4 | 5 | 80% | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 | -10 | 12 | 21 | |
vs FC Argeș Pitești | 24:50 | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | -16 | 5 | 8 | |
@ CSM Constanța | 10:37 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
vs Rapid București | 16:11 | 2 | 3 | 66% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
@ CSM Ploiești | 05:31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 2 | 3 | |
@ BC CSU Sibiu | 14:13 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | -11 | 8 | 15 | |
vs CSM Corona Braşov | 02:40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | 2 | |
Medii | 15 | 21:01 | 1.2 | 2.3 | 34.9% | 1.0 | 2.8 | 27.6% | 2.2 | 2.6 | 58.7% | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 1.9 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 7.6 | 9.3 | -5.3 | 6.0 | 10.5 |
Totale | 15 | 315:22 | 18 | 34 | 52.9% | 15 | 42 | 35.7% | 33 | 39 | 84.6% | 8 | 31 | 39 | 51 | 28 | 49 | 4 | 19 | 0 | 114 | 140 | -80 | 90 | 157 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 15 | 21:01 | 1.2 | 2.3 | 52.9% | 1.0 | 2.8 | 35.7% | 2.6 | 2.2 | 84.6% | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 1.9 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 7.6 | 9.3 | -5.3 | 6.0 | 10.5 |
Totale | 15 | 315:22 | 18 | 34 | 52.9% | 15 | 42 | 35.7% | 33 | 39 | 84.6% | 8 | 31 | 39 | 51 | 28 | 49 | 4 | 19 | 0 | 114 | 140 | -80 | 90 | 157 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs SCM "U" Craiova | 02:48 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Medii | 1 | 02:48 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Totale | 1 | 2:48 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 1 | 02:48 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Totale | 1 | 2:48 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.