 
                                    | Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBF | 3.0 | 3.0 | 0.4 | 3.7 | 
| C.R. Fem. | 3.3 | 2.7 | 0.5 | 3.1 | 
| CFF | 4.8 | 8.1 | 2.1 | 12.9 | 
| Puncte | 21 | @ Sirius | LNBF | 
|---|---|---|---|
| Recuperari | 20 | @ Târgoviște | LNBF | 
| Pase decisive | 6 | @ Sirius | LNBF | 
| 1. | CET Govora | 01.08.2008 - 01.06.2009 | 
|---|---|---|
| 2. | CSȘ Râmnicu Vâlcea | 01.08.2009 - 01.06.2011 | 
| 3. | CSU Braşov | 01.08.2010 - 01.06.2013 | 
| 4. | CSU ACS Rookies Oradea | 01.08.2013 - 01.06.2015 | 
| 5. | CSM Satu Mare | 01.08.2015 - 01.06.2016 | 
| 6. | Phoenix Galaţi | 01.08.2016 - 01.06.2017 | 
| 7. | CS SCM Timisoara | 01.08.2017 - 01.06.2018 | 
| 8. | CSM Târgu Mureș | 01.08.2018 - 30.06.2019 | 
| 9. | BC Sirius Mureșul Târgu Mureș | 01.08.2019 - 30.04.2020 | 
| 10. | CS Agronomia București | 01.10.2020 - 30.04.2020 | 
| 11. | CSM Târgoviște | 26.11.2020 - 15.06.2021 | 
| 12. | BC Sirius Mureșul Târgu Mureș | 20.07.2021 - 20.06.2022 | 
| 13. | CSM Târgoviște | 01.10.2022 - 31.05.2024 | 
| 14. | CS Agronomia București | 01.08.2024 - 15.06.2025 | 
Echipa gălățeană nu și-a definitivat încă lotul pentru sezonul 2016-2017