| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 4.8 | 1.5 | 0.7 | 4.5 |
| C.R Masc. | 6.5 | 2.2 | 1.5 | 6.9 |
| SCRM | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| Puncte | 22 | @ Târgu-Jiu | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 7 | @ U BT Cluj | C.R Masc. |
| Pase decisive | 7 | @ BC Mureș | C.R Masc. |
| 1. | BC Mureș Târgu Mureș | - - - |
|---|---|---|
| 2. | CSO Voluntari | 01.08.2023 - - |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 32 | 21:47 | 0.6 | 1.1 | 28.3% | 1.9 | 4.1 | 37.3% | 0.5 | 0.8 | 21.9% | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 7.3 | 7.5 | 3.8 | 4.8 | 6.1 |
| Medie totala | 178 | 17:27 | 0.5 | 1.1 | 26.6% | 1.1 | 2.9 | 28.4% | 1.0 | 0.8 | 28.0% | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 5.2 | 4.8 | 3.8 | 3.7 | 4.8 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 32 | 697:08 | 18.0 | 35.0 | 28.3% | 60.0 | 131.0 | 37.3% | 17.0 | 26.0 | 65.4% | 18.0 | 57.0 | 75.0 | 21.0 | 82.0 | 43.0 | 16.0 | 8.0 | 1.0 | 233.0 | 241.0 | 122.0 | 154.0 | 196.0 |
| Total | 178 | 3107:25 | 95 | 193 | 26.6% | 198 | 516 | 28.4% | 185 | 134 | 28.0% | 85 | 202 | 287 | 138 | 347 | 210 | 79 | 98 | 5 | 918 | 862 | 452 | 440.7 | 565 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 27:11 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -11.0 | 0.0 | 0.0 |
| Medie totala | 18 | 21:48 | 1.2 | 2.1 | 37.2% | 1.2 | 3.1 | 30.1% | 1.3 | 0.9 | 28.2% | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 6.8 | 7.3 | 2.1 | 4.7 | 6.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 27:11 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -11.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 18 | 392:37 | 22 | 38 | 37.2% | 21 | 56 | 30.1% | 23 | 16 | 28.2% | 13 | 29 | 42 | 28 | 36 | 22 | 9 | 14 | 2 | 123 | 132 | 15 | 33.0 | 42 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Medie totala | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Total | 1 | 17:42 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3.0 | 3 |
Polyak se pregătește să înceapă al treilea sezon consecutiv pentru echipa de la marginea Capitalei
Al 4-lea jucător confirmat de ifloveni pentru sezonul 2024/2025
Jucătorul lui CSO Voluntari a vorbit despre cum a început baschetul, despre perioada petrecută la Târgu Mureș și despre lecția pe care a învățat-o de-a lungul carierei sale
Baschetbalistul lui CSO Voluntari a prefațat confruntarea cu U-BT Cluj-Napoca
Baschetbalistul va fi la a doua experiență în primul eșalon din România, după cea de la BC Mureș
Cele două părți s-au despărțit pe cale amiabilă