| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 12.8 | 4.8 | 1.1 | 14.8 |
| C.R Masc. | 10.0 | 4.7 | 1.7 | 11.7 |
| Puncte | 25 | @ Phoenix | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 11 | @ Oradea | LNBM |
| Pase decisive | 5 | @ Dinamo | LNBM |
| 1. | CSM CSU Oradea | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 26 | 19:40 | 5.0 | 6.9 | 70.6% | 0.3 | 1.0 | 20.2% | 3.0 | 4.6 | 51.3% | 1.6 | 3.5 | 5.2 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 13.8 | 15.9 | 4.4 | 11.5 | 17.1 |
| Medie totala | 26 | 19:40 | 5.0 | 6.9 | 70.6% | 0.3 | 1.0 | 20.2% | 4.6 | 3.0 | 51.3% | 1.6 | 3.5 | 5.2 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 13.8 | 15.9 | 4.4 | 11.5 | 17.1 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 26 | 511:37 | 130.0 | 180.0 | 70.6% | 7.0 | 25.0 | 20.2% | 77.0 | 119.0 | 64.7% | 42.0 | 92.0 | 134.0 | 30.0 | 41.0 | 84.0 | 24.0 | 27.0 | 4.0 | 358.0 | 413.0 | 114.0 | 299.0 | 444.0 |
| Total | 26 | 511:37 | 130 | 180 | 70.6% | 7 | 25 | 20.2% | 119 | 77 | 51.3% | 42 | 92 | 134 | 30 | 41 | 84 | 24 | 27 | 4 | 358 | 413 | 114 | 299.0 | 444 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 16:28 | 2.3 | 4.3 | 54.3% | 0.7 | 1.7 | 22.0% | 3.3 | 4.7 | 71.7% | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 11.7 | -3.7 | 7.7 | 11.3 |
| Medie totala | 3 | 16:28 | 2.3 | 4.3 | 54.3% | 0.7 | 1.7 | 22.0% | 4.7 | 3.3 | 71.7% | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 11.7 | -3.7 | 7.7 | 11.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 49:25 | 7.0 | 13.0 | 54.3% | 2.0 | 5.0 | 22.0% | 10.0 | 14.0 | 71.4% | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 35.0 | -11.0 | 23.0 | 34.0 |
| Total | 3 | 49:25 | 7 | 13 | 54.3% | 2 | 5 | 22.0% | 14 | 10 | 71.7% | 7 | 7 | 14 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 30 | 35 | -11 | 23.0 | 34 |
După Kris Richard, încă un baschetbalist autohton ar putea absenta la meciul de miercuri seara