Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.3 |
C.R Masc. | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.6 |
Puncte | 7 | @ CSM | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 7 | @ CSM | LNBM |
Pase decisive | 4 | @ Agronomia | LNBM |
Puncte | 7 | CS Municipal Sighetu Marmației vs. CS Universitatea Cluj-Napoca | 05.10.2018 | 17:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 4 | CS Municipal Sighetu Marmației vs. CNAV Eagles București | 06.01.2019 | 14:00 |
Recuperari defensive | 6 | CS Municipal Sighetu Marmației vs. CS Universitatea Cluj-Napoca | 05.10.2018 | 17:00 |
Total recuperari | 7 | CS Municipal Sighetu Marmației vs. CNAV Eagles București | 06.01.2019 | 14:00 |
Pase decisive | 4 | CS Agronomia București vs. CS Municipal Sighetu Marmației | 22.11.2018 | 20:30 |
Mingi castigate | 2 | CSM Galaţi vs. CS Municipal Sighetu Marmației | 09.10.2019 | 18:00 |
Capace | 1 | CS Municipal Sighetu Marmației vs. CS Universitatea Cluj-Napoca | 05.10.2018 | 17:00 |
Minute jucate | 21:46 | CS Municipal Sighetu Marmației vs. CS Universitatea Cluj-Napoca | 05.10.2018 | 17:00 |
1. | CS Municipal Sighetu Marmației | 01.08.2018 - - |
---|
Pivotul de 20 de ani a jucat în stagiunea precedentă pentru CSM Galați
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.