Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 9.0 | 5.8 | 1.1 | 11.9 |
C.R Masc. | 10.0 | 5.5 | 2.5 | 14.5 |
Puncte | 24 | @ Phoenix | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ BCM U | LNBM |
Pase decisive | 5 | @ BCM U | LNBM |
Puncte | 24 | CSM Galaţi vs. FC Argeș Pitești | 10.01.2022 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 5 | FC Argeș Pitești vs. SCM Timișoara | 23.01.2022 | 18:00 |
Recuperari defensive | 8 | CSO Voluntari vs. FC Argeș Pitești | 19.03.2022 | 18:00 |
Total recuperari | 11 | FC Argeș Pitești vs. CSM CSU Oradea | 12.03.2022 | 16:00 |
Pase decisive | 5 | FC Argeș Pitești vs. CSM Ploiești | 12.04.2022 | 20:00 |
Mingi castigate | 3 | FC Argeș Pitești vs. CSM Constanța | 23.10.2021 | 18:00 |
Capace | 2 | CSM Focșani vs. FC Argeș Pitești | 30.01.2022 | 19:00 |
Minute jucate | 34:19 | FC Argeș Pitești vs. CSM CSU Oradea | 12.03.2022 | 16:00 |
1. | FC Argeș Pitești | 01.08.2021 - 20.06.2022 |
---|
Jucătorul american va juca în Polonia pentru PTG Sokol Lancut
BC CSU Sibiu are doi jucători în primul 5 al acestei runde
Raynere Thornton și Toarlyn Fitzpatrick au suplinit cu brio absența lui Nikola Jevtovic în victoria cu Oradea
Americanul a bifat un nou record personal de puncte în Liga Națională
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.