Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 6.0 |
C.R Masc. | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
Liga I M. | 6.3 | 2.9 | 1.7 | 8.7 |
Puncte | 29 | @ Steaua 2 | Liga I M. |
---|---|---|---|
Recuperari | 8 | @ Steaua 2 | Liga I M. |
Pase decisive | 7 | @ Steaua 2 | Liga I M. |
Puncte | 29 | CSA Steaua 2 București vs. CSM 2 Petrolul Ploiești | 20.05.2025 | 11:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 3 | CS SCM Timișoara 2 vs. CSA Steaua București | 15.10.2023 | 17:00 |
Recuperari defensive | 6 | CSA Steaua 2 București vs. CSM 2 Petrolul Ploiești | 20.05.2025 | 11:00 |
Total recuperari | 8 | CSA Steaua 2 București vs. CSM 2 Petrolul Ploiești | 20.05.2025 | 11:00 |
Pase decisive | 7 | CSA Steaua 2 București vs. CS Cuza Pirates Brăila | 10.02.2025 | 15:00 |
Mingi castigate | 6 | CSA Steaua 2 București vs. CSU Ploiești | 13.10.2024 | 16:00 |
Capace | 1 | CSM 2 Târgu Jiu vs. CSA Steaua București | 03.12.2023 | 18:00 |
Minute jucate | 37:44 | CSA Steaua 2 București vs. CSM 2 Petrolul Ploiești | 20.05.2025 | 11:00 |
1. | CSA Steaua București | 01.08.2023 - - |
---|---|---|
2. | CSA Steaua 2 București | 01.09.2024 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 3 | 21:24 | 2.7 | 5.3 | 49.7% | 0.7 | 1.3 | 22.0% | 0.7 | 1.3 | 33.3% | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | -12.3 | 5.7 | 6.7 |
Medie totala | 3 | 21:24 | 2.7 | 5.3 | 49.7% | 0.7 | 1.3 | 22.0% | 1.3 | 0.7 | 33.3% | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | -12.3 | 5.7 | 6.7 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 3 | 64:14 | 8.0 | 16.0 | 49.7% | 2.0 | 4.0 | 22.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | -37.0 | 17.0 | 20.0 |
Total | 3 | 64:14 | 8 | 16 | 49.7% | 2 | 4 | 22.0% | 4 | 2 | 33.3% | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 24 | 24 | -37 | 17.0 | 20 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 13:59 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 |
Medie totala | 1 | 13:59 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 2.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 13:59 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 |
Total | 1 | 13:59 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1.0 | 2 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 17 | 22:17 | 3.8 | 6.2 | 54.3% | 1.0 | 2.7 | 34.0% | 2.2 | 2.6 | 58.4% | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 12.7 | 16.4 | 11.4 | 11.6 | 16.6 |
Medie totala | 37 | 18:10 | 2.6 | 4.3 | 53.2% | 0.8 | 2.3 | 29.7% | 1.8 | 1.5 | 47.1% | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 9.1 | 11.3 | 13.7 | 7.8 | 11.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 17 | 379:01 | 64.0 | 106.0 | 54.3% | 17.0 | 46.0 | 34.0% | 37.0 | 44.0 | 84.1% | 22.0 | 48.0 | 70.0 | 54.0 | 44.0 | 54.0 | 35.0 | 22.0 | 3.0 | 216.0 | 278.0 | 193.0 | 197.0 | 282.0 |
Total | 37 | 672:40 | 98 | 159 | 53.2% | 29 | 85 | 29.7% | 67 | 55 | 47.1% | 33 | 66 | 99 | 91 | 78 | 75 | 57 | 45 | 6 | 338 | 417 | 508 | 290.0 | 406 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ U BT Cluj-Napoca | 13:38 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -14 | 4 | 5 | |
Medii | 1 | 13:38 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | -14.0 | 4.0 | 5.0 |
Totale | 1 | 13:38 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -14 | 4 | 5 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs BC CSU Sibiu | 25:31 | 3 | 7 | 42% | 2 | 3 | 66% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | -14 | 9 | 9 | |
@ BC CSU Sibiu | 25:05 | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | -9 | 4 | 6 | |
Medii | 2 | 25:18 | 3.5 | 7.0 | 49.5% | 1.0 | 2.0 | 33.0% | 0.5 | 1.0 | 25.0% | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 9.5 | -11.5 | 6.5 | 7.5 |
Totale | 2 | 50:36 | 7 | 14 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 19 | -23 | 13 | 15 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 3 | 21:24 | 2.7 | 5.3 | 50.0% | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 1.3 | 0.7 | 50.0% | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | -12.3 | 5.7 | 6.7 |
Totale | 3 | 64:14 | 8 | 16 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 24 | 24 | -37 | 17 | 20 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ CSU ASE București | 13:59 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | |
Medii | 1 | 13:59 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 |
Totale | 1 | 13:59 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 1 | 13:59 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 2.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 |
Totale | 1 | 13:59 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSA Steaua 2 București | 25:21 | 6 | 8 | 75% | 1 | 3 | 33% | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 | 24 | 17 | 21 | 30 | |
vs CSA Steaua 2 București | 30:22 | 6 | 10 | 60% | 0 | 3 | 0% | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 21 | 1 | 15 | 21 | |
vs CS Agronomia București | 21:55 | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -13 | -1 | -5 | |
vs CSA Steaua 2 București | 17:09 | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 27 | 7 | 14 | |
vs CSA Steaua 2 București | 10:58 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
vs CSA Steaua 2 București | 21:26 | 4 | 7 | 57% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 16 | 21 | 9 | 18 | |
vs CSM Focșani | 18:43 | 6 | 8 | 75% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 9 | 12 | |
vs CSA Steaua 2 București | 27:25 | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 3 | 4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 14 | 9 | 16 | |
vs CSA Steaua 2 București | 16:41 | 5 | 6 | 83% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 24 | 38 | 18 | 22 | |
vs CSO 2 Voluntari | 18:28 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 5 | 6 | 83% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | 7 | 11 | |
Medii | 10 | 20:50 | 3.6 | 5.6 | 56.3% | 0.5 | 2.4 | 21.6% | 1.6 | 2.3 | 39.3% | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 10.3 | 14.6 | 13.2 | 9.7 | 14.5 |
Totale | 10 | 208:28 | 36 | 56 | 64.3% | 5 | 24 | 20.8% | 16 | 23 | 69.6% | 13 | 31 | 44 | 34 | 30 | 31 | 19 | 9 | 1 | 103 | 146 | 132 | 97 | 145 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSA Steaua 2 București | 18:56 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 13 | 7 | 10 | |
vs CSA Steaua 2 București | 28:28 | 6 | 11 | 54% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | 20 | 14 | 19 | |
vs CSO 2 Voluntari | 26:06 | 2 | 3 | 66% | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | 22 | 9 | 17 | 21 | |
vs CSA Steaua 2 București | 07:39 | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | |
vs CSA Steaua 2 București | 23:18 | 6 | 8 | 75% | 2 | 3 | 66% | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 | 23 | 11 | 18 | 23 | |
vs CSU Sibiu 2 | 28:22 | 6 | 10 | 60% | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 10 | 14 | 19 | |
vs CSA Steaua 2 București | 37:44 | 5 | 11 | 45% | 4 | 5 | 80% | 7 | 7 | 100% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 29 | 31 | -7 | 24 | 35 | |
Medii | 7 | 24:21 | 4.0 | 7.1 | 51.4% | 1.7 | 3.1 | 51.7% | 3.0 | 3.0 | 85.7% | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 2.9 | 2.0 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 16.1 | 18.9 | 8.7 | 14.3 | 19.6 |
Totale | 7 | 170:33 | 28 | 50 | 56.0% | 12 | 22 | 54.5% | 21 | 21 | 100.0% | 9 | 17 | 26 | 20 | 14 | 23 | 16 | 13 | 2 | 113 | 132 | 61 | 100 | 137 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 17 | 22:17 | 3.8 | 6.2 | 60.4% | 1.0 | 2.7 | 37.0% | 2.6 | 2.2 | 84.1% | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 12.7 | 16.4 | 11.4 | 11.6 | 16.6 |
Totale | 17 | 379:01 | 64 | 106 | 60.4% | 17 | 46 | 37.0% | 37 | 44 | 84.1% | 22 | 48 | 70 | 54 | 44 | 54 | 35 | 22 | 3 | 216 | 278 | 193 | 197 | 282 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.