| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBF | 2.5 | 2.9 | 1.1 | 2.9 |
| C.R. Fem. | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 4.3 |
| Puncte | 28 | @ CSU Brașov | LNBF |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 8 | @ Agronomia | LNBF |
| Pase decisive | 6 | @ CSU Brașov | LNBF |
| Puncte | 28 | CSU Braşov vs. CS Agronomia București | 25.01.2025 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|
| Recuperari ofensive | 6 | CSM Satu Mare vs. BC Sirius Mureșul Târgu Mureș | 04.02.2022 | 16:00 |
| Recuperari defensive | 6 | CSM Constanța vs. BC Sirius Mureșul Târgu Mureș | 06.11.2021 | 16:00 |
| Total recuperari | 8 | ACS KSE Târgu Secuiesc vs. CS Agronomia București | 25.05.2019 | 20:30 |
| Pase decisive | 6 | ACS KSE Târgu Secuiesc vs. CSM Alexandria | 30.03.2019 | 09:00 |
| Mingi castigate | 5 | CSU Braşov vs. CSM Constanța | 15.01.2025 | 14:00 |
| Capace | 1 | ACS KSE Târgu Secuiesc vs. CSU ACS Rookies Oradea | 29.09.2018 | 00:00 |
| Minute jucate | 40:00 | CSU Braşov vs. CSM Constanța | 15.01.2025 | 14:00 |
| 1. | ACS KSE Târgu Secuiesc | 01.08.2018 - 01.06.2021 |
|---|---|---|
| 2. | BC Sirius Mureșul Târgu Mureș | 01.08.2021 - 15.06.2023 |
| 3. | CSM Târgu Mureș | 01.08.2023 - 31.05.2024 |
| 4. | CSU Braşov | 01.08.2024 - 15.06.2025 |
Mobley a revenit la echipă și cinci medaliate cu bronz la U15 fac parte din lot, inclusiv MVP-ul turneului final
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.