Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
C.R Masc. | 6.7 | 1.7 | 1.0 | 5.0 |
Puncte | 11 | @ BCM U | C.R Masc. |
---|---|---|---|
Recuperari | 3 | @ Timișoara | LNBM |
Pase decisive | 4 | @ Timișoara | LNBM |
Puncte | 11 | U BT Cluj-Napoca vs. FC Argeș Pitești | 17.11.2009 | 17:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 1 | CSA Steaua București vs. FC Argeș Pitești | 27.03.2010 | 17:00 |
Recuperari defensive | 3 | FC Argeș Pitești vs. CSU Cuadripol Municipal Brașov | 22.09.2010 | 17:00 |
Total recuperari | 3 | FC Argeș Pitești vs. CSU Cuadripol Municipal Brașov | 22.09.2010 | 17:00 |
Pase decisive | 4 | SCM Timișoara vs. CSU Cuadripol Municipal Brașov | 26.01.2011 | 17:00 |
Mingi castigate | 2 | FC Argeș Pitești vs. CSU Cuadripol Municipal Brașov | 22.09.2010 | 17:00 |
Capace | 1 | CSU Cuadripol Municipal Brașov vs. FC Argeș Pitești | 26.09.2010 | 17:00 |
Minute jucate | 33:01 | SCM Timișoara vs. CSU Cuadripol Municipal Brașov | 26.01.2011 | 17:00 |
1. | FC Argeș Pitești | - - - |
---|---|---|
2. | CSU Cuadripol Municipal Brașov | - - - |
3. | CSM Constanța | 01.08.2019 - 30.04.2020 |
Conducătorul de joc spune că Dinamo se poate salva de la retrogradare
"Câinii" au cedat cu scorul de 91-61 în primul joc cu dunărenii
Articol prezentat cititorilor TotalBaschet.ro de CS 4Sports Bucureşti
Lunetistul formației din Capitală explică eșecul echipei
El a avut 15 puncte la Târgu-Jiu
Dinamovistul a vorbit despre Turneul Semifinal
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.