| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 4.8 | 1.5 | 0.7 | 4.5 |
| C.R Masc. | 6.5 | 2.2 | 1.5 | 6.9 |
| SCRM | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| Puncte | 22 | @ Târgu-Jiu | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 7 | @ U BT Cluj | C.R Masc. |
| Pase decisive | 7 | @ BC Mureș | C.R Masc. |
| 1. | BC Mureș Târgu Mureș | - - - |
|---|---|---|
| 2. | CSO Voluntari | 01.08.2023 - - |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 28 | 21:11 | 0.5 | 1.0 | 28.9% | 1.9 | 4.1 | 37.8% | 0.5 | 0.8 | 23.2% | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 7.3 | 7.5 | 4.4 | 4.9 | 6.3 |
| Medie totala | 174 | 17:15 | 0.5 | 1.1 | 26.7% | 1.1 | 2.9 | 28.2% | 1.0 | 0.8 | 28.4% | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 3.7 | 4.8 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 28 | 593:15 | 15.0 | 29.0 | 28.9% | 53.0 | 115.0 | 37.8% | 15.0 | 22.0 | 68.2% | 18.0 | 47.0 | 65.0 | 18.0 | 68.0 | 36.0 | 15.0 | 8.0 | 0.0 | 204.0 | 211.0 | 122.0 | 137.0 | 175.0 |
| Total | 174 | 3003:32 | 92 | 187 | 26.7% | 191 | 500 | 28.2% | 181 | 132 | 28.4% | 85 | 192 | 277 | 135 | 333 | 203 | 78 | 98 | 4 | 889 | 832 | 452 | 423.7 | 544 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 27:11 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -11.0 | 0.0 | 0.0 |
| Medie totala | 18 | 21:48 | 1.2 | 2.1 | 37.2% | 1.2 | 3.1 | 30.1% | 1.3 | 0.9 | 28.2% | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 6.8 | 7.3 | 2.1 | 4.7 | 6.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 27:11 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -11.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 18 | 392:37 | 22 | 38 | 37.2% | 21 | 56 | 30.1% | 23 | 16 | 28.2% | 13 | 29 | 42 | 28 | 36 | 22 | 9 | 14 | 2 | 123 | 132 | 15 | 33.0 | 42 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Medie totala | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Total | 1 | 17:42 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3.0 | 3 |
Polyak se pregătește să înceapă al treilea sezon consecutiv pentru echipa de la marginea Capitalei
Al 4-lea jucător confirmat de ifloveni pentru sezonul 2024/2025
Jucătorul lui CSO Voluntari a vorbit despre cum a început baschetul, despre perioada petrecută la Târgu Mureș și despre lecția pe care a învățat-o de-a lungul carierei sale
Baschetbalistul lui CSO Voluntari a prefațat confruntarea cu U-BT Cluj-Napoca
Baschetbalistul va fi la a doua experiență în primul eșalon din România, după cea de la BC Mureș
Cele două părți s-au despărțit pe cale amiabilă