| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 8.3 | 6.4 | 1.1 | 13.8 |
| C.R Masc. | 8.7 | 7.7 | 0.3 | 14.3 |
| Puncte | 15 | @ SCM "U" | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 12 | @ CSU Sibiu | LNBM |
| Pase decisive | 4 | @ U BT Cluj | LNBM |
| 1. | U BT Cluj-Napoca | 27.11.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 9 | 20:26 | 3.4 | 4.7 | 74.4% | 0.3 | 1.2 | 19.4% | 0.4 | 0.6 | 22.2% | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 8.3 | 13.8 | 1.0 | 7.9 | 11.9 |
| Medie totala | 9 | 20:26 | 3.4 | 4.7 | 74.4% | 0.3 | 1.2 | 19.4% | 0.6 | 0.4 | 22.2% | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 8.3 | 13.8 | 1.0 | 7.9 | 11.9 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 9 | 184:01 | 31.0 | 42.0 | 74.4% | 3.0 | 11.0 | 19.4% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 19.0 | 39.0 | 58.0 | 10.0 | 19.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 75.0 | 124.0 | 9.0 | 71.0 | 107.0 |
| Total | 9 | 184:01 | 31 | 42 | 74.4% | 3 | 11 | 19.4% | 5 | 4 | 22.2% | 19 | 39 | 58 | 10 | 19 | 5 | 7 | 8 | 2 | 75 | 124 | 9 | 71.0 | 107 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 19:20 | 3.3 | 4.7 | 72.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 3.3 | 45.0% | 1.7 | 6.0 | 7.7 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8.7 | 14.3 | 10.3 | 8.7 | 16.3 |
| Medie totala | 3 | 19:20 | 3.3 | 4.7 | 72.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.3 | 2.0 | 45.0% | 1.7 | 6.0 | 7.7 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8.7 | 14.3 | 10.3 | 8.7 | 16.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 58:00 | 10.0 | 14.0 | 72.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 10.0 | 60.0% | 5.0 | 18.0 | 23.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 43.0 | 31.0 | 26.0 | 49.0 |
| Total | 3 | 58:00 | 10 | 14 | 72.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 6 | 45.0% | 5 | 18 | 23 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 26 | 43 | 31 | 26.0 | 49 |
U-BT Cluj-Napoca începe anul 2026 cu un meci în BTarena, în fața lui KK FMP Belgrad
Pivotul a fost din nou cel mai bun baschetbalist al lui U-BT Cluj-Napoca
Cuvinte de laudă pentru pivotul american din partea lui Mihai Silvășan