Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 11.6 | 8.4 | 1.0 | 19.1 |
C.R Masc. | 7.5 | 7.5 | 1.0 | 12.5 |
Puncte | 34 | @ CSM | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 18 | @ Steaua | LNBM |
Pase decisive | 4 | @ Steaua | LNBM |
Puncte | 34 | CS Municipal Mediaș vs. CSA Steaua București | 01.02.2019 | 17:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 10 | CSA Steaua București vs. CSO Voluntari | 09.02.2019 | 19:00 |
Recuperari defensive | 10 | CS Dinamo Bucureşti vs. CSA Steaua București | 27.05.2019 | 20:00 |
Total recuperari | 18 | CSA Steaua București vs. CSO Voluntari | 09.02.2019 | 19:00 |
Pase decisive | 4 | CSA Steaua București vs. CS Dinamo Bucureşti | 23.05.2019 | 19:00 |
Mingi castigate | 5 | CSA Steaua București vs. CS Dinamo Bucureşti | 23.05.2019 | 19:00 |
Capace | 7 | CS Dinamo Bucureşti vs. CSA Steaua București | 13.01.2019 | 19:45 |
Minute jucate | 38:49 | CSA Steaua București vs. CSO Voluntari | 09.02.2019 | 19:00 |
1. | CSA Steaua București | 01.07.2018 - 01.07.2019 |
---|
Echipa din Kazahstan a debutat cu un succes mare în noul sezon din Liga VTB
Americanul a jucat pentru CSA Steaua în sezonul trecut al LNBM
Care este baschetbalistul care poate decide soarta unui meci în favoarea echipei sale
Skylar Spencer: „Am înțeles pentru ce ne luptăm, așa că am jucat cel mai bun joc al nostru”
CSA Steaua București a avut 5 jucători în double-digits în victoria cu ABC Athletic Constanța
Americanul Stelei a terminat cu 50 de unități la eficiență, fiind de departe cel mai bun meci al său în echipamentul roș-albastru
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.