Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 7.2 | 3.2 | 1.7 | 9.0 |
C.R Masc. | 5.9 | 3.3 | 1.0 | 7.9 |
Puncte | 19 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 7 | @ Rapid | LNBM |
Pase decisive | 7 | @ Oradea | LNBM |
Puncte | 19 | CSM Focșani vs. CSM CSU Oradea | 17.04.2021 | 16:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 5 | CSM CSU Oradea vs. CSM Focșani | 03.12.2022 | 19:00 |
Recuperari defensive | 7 | CSA Steaua București vs. CSM CSU Oradea | 09.02.2021 | 16:30 |
Total recuperari | 7 | CSA Steaua București vs. CSM CSU Oradea | 09.02.2021 | 16:30 |
Pase decisive | 7 | CSM CSU Oradea vs. CSM Focșani | 14.01.2021 | 19:00 |
Mingi castigate | 4 | CSM CSU Oradea vs. CS Dinamo Bucureşti | 06.04.2022 | 18:00 |
Capace | 1 | CSM CSU Oradea vs. SCM "U" Craiova | 12.11.2020 | 17:30 |
Minute jucate | 36:23 | CSO Voluntari vs. CSM CSU Oradea | 18.05.2022 | 18:00 |
1. | CSM CSU Oradea | 23.08.2020 - 15.06.2023 |
---|
„Leii Roșii” nu vor continua colaborarea cu Josh Bostic, Mark Ogden, Justin Carter și Stephen Holt
Americanul a bifat cea mai bună prestație personală în playoff-ul Ligii Naționale
Americanul a fost în double figures în victoria lui CSM Oradea contra lui FC Argeș
CSM Oradea își dorește să încheie cu o victorie turul fazei Top 16 din FIBA Europe Cup
Baschetbalistul american de la CSM Oradea a reușit cea mai bună prestație stagională în LNBM
Americanul va bifa cel de-al treilea sezon consecutiv la fosta campioană a României
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.