Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
10.06.2025 | U BT Cluj-Napoca | Î | 92 : 83 |
08.06.2025 | U BT Cluj-Napoca | V | 68 : 74 |
04.06.2025 | U BT Cluj-Napoca | V | 80 : 68 |
02.06.2025 | U BT Cluj-Napoca | Î | 82 : 89 |
28.05.2025 | CSO Voluntari | V | 90 : 86 |
25.05.2025 | CSO Voluntari | Î | 80 : 74 |
23.05.2025 | CSO Voluntari | V | 82 : 90 |
19.05.2025 | CSO Voluntari | V | 86 : 61 |
17.05.2025 | CSO Voluntari | Î | 91 : 95 |
07.05.2025 | SCM "U" Craiova | V | 60 : 65 |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
23.04.2021 | CSM CSU Oradea | V | 66 : 77 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.