Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
U BT Cluj | 29 | 19 | 23 | 22 | 93 |
Vâlcea 1924 | 15 | 20 | 22 | 16 | 73 |
Nume jucatori | Categorie | Nume jucatori |
---|---|---|
Sasu Salin
100%
|
2FG |
66%
Ta'Lon Cooper
|
DJ Seeley
75%
|
3FG |
50%
Ta'Lon Cooper
|
Mihai Măciucă
100%
|
FT |
87%
Kadre Gray
|
PD | ||
FCM | ||
FRV | ||
MC | ||
MP | ||
C | ||
P | ||
DJ Seeley
17
|
Eff | |
Rec |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
13.06.2025 | CSM CSU Oradea | V | 67 : 68 |
10.06.2025 | CSM CSU Oradea | V | 92 : 83 |
08.06.2025 | CSM CSU Oradea | Î | 68 : 74 |
04.06.2025 | CSM CSU Oradea | Î | 80 : 68 |
02.06.2025 | CSM CSU Oradea | V | 82 : 89 |
22.05.2025 | CS Vâlcea 1924 | V | 77 : 81 |
18.05.2025 | CS Vâlcea 1924 | V | 93 : 73 |
16.05.2025 | CS Vâlcea 1924 | V | 105 : 85 |
07.05.2025 | Rapid București | V | 73 : 91 |
03.05.2025 | Rapid București | V | 86 : 67 |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
13.06.2025 | CSO Voluntari | V | 79 : 75 |
10.06.2025 | CSO Voluntari | Î | 80 : 72 |
08.06.2025 | CSO Voluntari | Î | 114 : 98 |
04.06.2025 | CSO Voluntari | V | 72 : 61 |
02.06.2025 | CSO Voluntari | V | 91 : 89 |
22.05.2025 | U BT Cluj-Napoca | Î | 77 : 81 |
18.05.2025 | U BT Cluj-Napoca | Î | 93 : 73 |
16.05.2025 | U BT Cluj-Napoca | Î | 105 : 85 |
07.05.2025 | FC Argeș Pitești | V | 74 : 76 |
03.05.2025 | FC Argeș Pitești | V | 79 : 76 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.