Final 1 2 3 4 T
Timba 22 13 13 12 60
Timișoara 28 22 27 15 92
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon Regulat
  • Etapa 11
  • 07.12.2013
  • 18:00
  • Arbitru: Vinaşi Doru
  • Arbitri secundari: Roşu Alin Dorin, Dragoş Alin
  • Comisar: Ioan Constantin
  • Sala "Constantin Jude"

Comparatie echipe

  • BC Timba Timişoara
  • SCM Timișoara
Gazde Categorie Oaspeti
39%
2FG
64%
33%
3FG
29%
65%
FT
75%
7
PD
16
19
FCM
21
0
FRV
0
4
MC
17
22
MP
15
2
C
3
60
P
92
36
Eff
120
27
Rec
45

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

BC Timba Timişoara
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
4 Valentin Pacurariu 12:26 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 3 0 2 1
6 Florin Popa* 30:07 2 10 20.0% 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 4 4 1 2 0 2 5 0 16 7
7 Alexandru Mihuți 20:09 2 3 66.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 3 0 6 4
Bogdan Costa 08:45 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 2 0 0 -1
13 Robert Medgyesy 01:56 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Petru Czmor* 19:23 1 2 50.0% 1 3 33.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1
26 Alin Andrieș* 20:18 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 1 0 0 -6
22 Dominic Csender 20:20 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
32 John Florveus* 33:30 8 13 61.0% 0 0 0.0% 5 7 71.0% 3 11 14 0 3 0 0 4 1 21 25
33 Daniel Pătru* 32:03 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 4 25.0% 0 2 2 2 2 0 0 4 1 8 3
Echipa - - - - - - - - - 1 0 1 - 0 - - 0 - - 2 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
BC Timba Timişoara 16 41 39.0% 5 15 33.3% 13 20 65.0% 4 23 27 7 19 0 3 22 2 60 36
SCM Timișoara 28 44 63.6% 7 24 29.2% 15 20 75.0% 13 32 45 16 21 0 15 14 3 92 120

Statistici jucatori echipa oaspete

SCM Timișoara
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
21 Zoran Milencovici 09:16 0 0 0.0% 1 3 33.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 2 0 2 1 0 4 3
5 Zlatko Jovanovic* 27:30 8 9 88.0% 1 6 16.0% 3 4 75.0% 1 1 2 6 1 0 1 1 0 22 23
5 Dragoş Andrei* 24:34 0 0 0.0% 2 3 66.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 2 0 1 1 0 7 9
Jason Conley* 26:25 3 6 50.0% 2 6 33.0% 4 4 100.0% 0 9 9 1 3 0 1 0 0 16 20
11 Leonard Filip 06:56 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 -1
11 George Toth 14:09 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 3 4 0 5 0 0 1 0 2 3
15 Flavius Lăpuște* 14:42 3 4 75.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 4 0 0 0 0 8 8
21 Tremayne Johnson 15:56 2 6 33.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 0 0 1 3 1 5 1
4 Cătălin Petrișor 18:40 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 3 1 0 0 7
23 Raul Covaciu 04:07 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3
32 Vaidotas Volkus 13:31 2 3 66.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 4 6 0 2 0 1 1 0 8 12
33 Aleksandar Radulovic* 24:14 8 11 72.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 5 6 11 1 1 0 4 4 2 18 29
Echipa - - - - - - - - - 0 2 2 - 0 - - 1 - - 3 - - -