Adam Both

  • Cupa Federației Feminin

Profil jucator

Adam Both România
Adam Both Small Forward
  • 09.12.2005
#14

Statistici individuale

Statistici individuale
Pct./meci Rec./meci PD/meci Eff
Liga I M. 3.4 2.4 0.9 3.1
Top Statistici
Puncte 9 @ Târgu-Jiu Liga I M.
Recuperari 6 @ U Cluj Liga I M.
Pase decisive 3 @ U Cluj Liga I M.
All time
Istoric
1. CSM Corona Braşov 15.01.2023 - 15.06.2023
2. CS Universitatea Cluj-Napoca 01.09.2024 - -

Statistici jucator

Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2024/2025 25 14:24 0.7 2.2 23.8% 0.5 1.9 16.9% 1.1 1.9 34.2% 0.3 2.1 2.4 1.0 1.6 1.8 0.8 1.2 0.2 3.9 3.3 -1.2 1.6 3.2
Medie totala 26 13:55 0.7 2.3 24.1% 0.5 1.8 16.2% 1.8 1.1 32.8% 0.3 2.0 2.3 1.0 1.5 1.8 0.8 1.2 0.2 3.8 3.2 -1.0 1.5 3.1
Totale
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2024/2025 25 360:16 17.0 56.0 23.8% 12.0 47.0 16.9% 28.0 48.0 58.3% 8.0 52.0 60.0 25.0 39.0 46.0 21.0 31.0 4.0 98.0 83.0 -29.0 39.0 80.0
Total 26 362:11 18 59 24.1% 12 47 16.2% 48 28 32.8% 9 52 61 25 39 46 21 31 4 100 84 -25 40.0 80

Articole

Meci cu meci

Faza I
Adversar M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
vs CS Județean Prahova 20:07 1 2 50% 2 6 33% 0 0 0% 0 2 2 2 4 0 4 1 0 8 10 9 7 6
@ CSM Oradea 2 16:12 3 4 75% 0 1 0% 2 2 100% 0 5 5 2 0 1 2 0 0 8 15 24 10 16
@ CSU Târgu Mureș 07:58 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 1 4 1 0 1 0 0 1 0 -2 -2
vs CSU Sibiu 2 14:07 0 2 0% 1 3 33% 0 0 0% 1 3 4 1 1 2 0 1 0 3 3 -9 0 2
@ CS Universitatea Craiova 20:14 1 4 25% 0 1 0% 4 9 44% 1 1 2 1 1 8 1 1 0 6 0 14 2 6
vs CSS VSK Gheorgheni 11:30 0 3 0% 2 6 33% 1 2 50% 1 2 3 1 4 2 2 1 0 7 4 6 2 2
vs CSM Târgu Jiu 23:13 1 2 50% 0 1 0% 1 2 50% 0 2 2 0 1 2 1 2 0 3 1 -11 0 1
@ CS Județean Prahova 15:27 2 3 66% 1 2 50% 0 0 0% 0 3 3 2 1 2 0 2 0 7 8 4 4 9
vs CSM Oradea 2 15:26 0 3 0% 0 2 0% 1 2 50% 0 3 3 1 1 1 0 1 0 1 -2 -2 -2 -2
vs CSU Târgu Mureș 04:12 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0
@ CSU Sibiu 2 06:05 1 2 50% 0 0 0% 1 2 50% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 3 4 -5 2 4
vs CS Universitatea Craiova 14:42 1 4 25% 0 1 0% 1 2 50% 0 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 10 1 2
@ CSS VSK Gheorgheni 12:30 1 2 50% 0 3 0% 1 3 33% 0 6 6 1 0 2 0 1 1 3 4 6 1 5
Medii 13 13:58 0.8 2.5 30.1% 0.5 2.0 11.5% 0.9 1.8 32.8% 0.3 2.7 3.0 1.0 1.5 1.8 0.8 1.0 0.2 4.0 3.9 3.8 1.9 3.8
Totale 13 181:43 11 32 34.4% 6 26 23.1% 12 24 50.0% 4 35 39 13 19 23 11 13 2 52 51 50 25 49
Faza a II-a
Adversar M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
@ CS Agronomia București 13:05 0 0 0% 0 1 0% 3 4 75% 0 0 0 2 0 2 1 1 0 3 3 -5 3 5
@ ACS Laguna Sharks București 08:45 0 2 0% 0 1 0% 2 2 100% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1
vs CSU ASE București 11:49 2 2 100% 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0 1 2 1 1 1 0 7 6 -4 4 5
@ CSM Târgu Jiu 15:31 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 2 2 3 1 1 1 5 0 0 -1 -10 -3 -1
vs CS Agronomia București 21:33 0 3 0% 2 5 40% 2 2 100% 0 0 0 2 3 3 2 2 0 8 4 -10 3 4
@ CSM Focșani 07:37 0 1 0% 0 0 0% 1 4 25% 0 1 1 0 2 2 0 1 0 1 -3 4 -2 -4
vs ACS Laguna Sharks București 24:43 2 6 33% 0 1 0% 0 0 0% 2 4 6 2 2 0 2 1 0 4 8 -18 4 6
@ CSU ASE București 15:33 0 2 0% 1 1 100% 0 0 0% 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 3 -2 2 2
vs CSM Târgu Jiu 21:11 1 5 20% 0 3 0% 7 9 77% 1 3 4 1 3 8 1 2 1 9 5 -10 3 9
Medii 9 15:31 0.6 2.3 17.0% 0.4 1.8 21.1% 1.7 2.4 41.9% 0.3 1.2 1.6 1.2 1.6 2.2 1.0 1.4 0.2 4.1 2.8 -6.1 1.6 3.0
Totale 9 139:47 5 21 23.8% 4 16 25.0% 15 22 68.2% 3 11 14 11 14 20 9 13 2 37 25 -55 14 27
Turneu final de promovare
Adversar M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
vs ACS Laguna Sharks București 02:15 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
@ CSM Târgu Jiu 18:32 1 2 50% 1 3 33% 1 2 50% 0 2 2 1 2 2 0 3 0 6 2 -13 0 2
vs CS Agronomia București 17:59 0 1 0% 1 2 50% 0 0 0% 1 3 4 0 3 1 1 2 0 3 4 -13 0 2
Medii 3 12:55 0.3 1.0 16.7% 0.7 1.7 27.7% 0.3 0.7 16.7% 0.3 2.0 2.3 0.3 2.0 1.0 0.3 1.7 0.0 3.0 2.3 -8.0 0.0 1.3
Totale 3 38:46 1 3 33.3% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 6 7 1 6 3 1 5 0 9 7 -24 0 4
Totale Liga I M.
M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Medii 25 14:24 0.7 2.2 30.4% 0.5 1.9 25.5% 1.9 1.1 58.3% 0.3 2.1 2.4 1.0 1.6 1.8 0.8 1.2 0.2 3.9 3.3 -1.2 1.6 3.2
Totale 25 360:16 17 56 30.4% 12 47 25.5% 28 48 58.3% 8 52 60 25 39 46 21 31 4 98 83 -29 39 80
1