 
                |  TGV | Î | 53 : 46 | 
|  RAP | V | 81 : 45 | 
|  CSM | Î | 96 : 43 | 
|  ALX | Î | 54 : 67 | 
|  ALX | Î | 70 : 49 | 
|  CSM | Î | 32 : 79 | 
|  AGR | Î | 91 : 48 | 
|  AGR | Î | 52 : 98 | 
|  ALX | Î | 51 : 86 | 
|  ALX | Î | 105 : 53 | 
Formațiile ajunse în ultimul act au terminat pe locul secund faza grupelor la Turneul Final
| # | Echipa | MJ | V | Î | P | 
|---|