Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
C.R Masc. | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
Liga I M. | 11.4 | 2.5 | 1.6 | 9.2 |
Puncte | 34 | @ Ştiinţa | Liga I M. |
---|---|---|---|
Recuperari | 8 | @ Ştiinţa | Liga I M. |
Pase decisive | 5 | @ Ştiinţa | Liga I M. |
Puncte | 34 | CSU Ştiinţa Bucureşti vs. CS Universitatea Craiova | 05.12.2021 | 15:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 4 | CSU Ştiinţa Bucureşti vs. CSM Oradea 2 | 14.03.2022 | 14:00 |
Recuperari defensive | 6 | CSU Ştiinţa Bucureşti vs. CNAV Eagles București | 16.01.2022 | 13:00 |
Total recuperari | 8 | CSU Ştiinţa Bucureşti vs. CNAV Eagles București | 16.01.2022 | 13:00 |
Pase decisive | 5 | CSU Ştiinţa Bucureşti vs. CNAV Eagles București | 16.01.2022 | 13:00 |
Mingi castigate | 2 | CSU Ştiinţa Bucureşti vs. CS Universitatea Craiova | 05.12.2021 | 15:00 |
Capace | 2 | CSU Ştiinţa Bucureşti vs. ACS Laguna Sharks București | 21.03.2022 | 19:30 |
Minute jucate | 33:04 | CSU Ştiinţa Bucureşti vs. AC NN Ulisse București | 02.04.2022 | 17:00 |
1. | CSU Știința Slam București | 01.09.2019 - 31.08.2020 |
---|---|---|
2. | CS Dinamo Bucureşti | 01.10.2020 - 30.11.2020 |
3. | CSU Ştiinţa Bucureşti | 01.11.2021 - 20.06.2022 |
4. | Rapid București | 01.08.2022 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 22 | 09:32 | 0.4 | 1.0 | 26.1% | 0.2 | 1.0 | 9.1% | 0.1 | 0.2 | 4.5% | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | -2.9 | -0.1 | -0.8 |
Medie totala | 52 | 05:38 | 0.2 | 0.6 | 16.8% | 0.1 | 0.7 | 5.4% | 0.2 | 0.1 | 6.7% | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | -1.4 | 0.0 | -0.4 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 22 | 209:44 | 9.0 | 21.0 | 26.1% | 5.0 | 23.0 | 9.1% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | 6.0 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 35.0 | 6.0 | -63.0 | -2.0 | -17.0 |
Total | 52 | 293:40 | 12 | 31 | 16.8% | 7 | 37 | 5.4% | 11 | 6 | 6.7% | 7 | 5 | 12 | 8 | 33 | 10 | 2 | 12 | 0 | 51 | 7 | -74 | 0.0 | -21 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 26:44 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
Medie totala | 4 | 08:36 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.8 | 1.3 | 18.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 1.3 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 26:44 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
Total | 4 | 34:24 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 5 | 18.8% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 7.0 | 5 |
Cei doi tineri au sosit în același timp la formația giuleșteană
Baschetbalistul a debutat în Liga Națională pe parcursul sezonului trecut
Cei doi vor debuta sezonul viitor în LNBM
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs SCM "U" Craiova | 17:56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 | -1 | -1 | |
vs CSM Galaţi | 18:39 | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | -5 | 1 | 2 | |
@ SCM Timișoara | 11:42 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 | 1 | 1 | |
vs CS Vâlcea 1924 | 18:00 | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -9 | -5 | -10 | |
@ CSA Steaua București | 05:34 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 | -2 | -3 | |
@ U BT Cluj-Napoca | 11:01 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -9 | 0 | -1 | |
@ CSM CSU Oradea | 04:35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | -1 | |
vs CSO Voluntari | 04:16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -1 | |
@ FC Argeș Pitești | 05:33 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -2 | -3 | -5 | |
@ CSM Ploiești | 12:31 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | |
@ CS Dinamo Bucureşti | 16:20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
vs BC CSU Sibiu | 00:53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
@ SCM "U" Craiova | 03:17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -3 | |
@ CSM Galaţi | 14:44 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -3 | 3 | 3 | |
vs SCM Timișoara | 09:01 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -6 | -2 | -4 | |
@ CS Vâlcea 1924 | 20:47 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | -9 | -3 | -7 | |
vs CSA Steaua București | 05:45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
vs U BT Cluj-Napoca | 01:48 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 1 | |
vs FC Argeș Pitești | 04:18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 1 | |
@ CSM Constanța | 12:33 | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | |
vs CSM Ploiești | 03:26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -13 | -1 | -2 | |
Medii | 21 | 09:39 | 0.4 | 1.0 | 22.6% | 0.2 | 1.0 | 9.5% | 0.1 | 0.2 | 4.8% | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | -2.9 | -0.1 | -0.9 |
Totale | 21 | 202:39 | 8 | 20 | 40.0% | 5 | 22 | 22.7% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 2 | 7 | 6 | 24 | 5 | 1 | 11 | 0 | 33 | 5 | -61 | -2 | -18 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs SCM "U" Craiova | 07:05 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 1 | |
Medii | 1 | 07:05 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -2.0 | 0.0 | 1.0 |
Totale | 1 | 7:05 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 1 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 22 | 09:32 | 0.4 | 1.0 | 42.9% | 0.2 | 1.0 | 21.7% | 0.2 | 0.1 | 50.0% | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | -2.9 | -0.1 | -0.8 |
Totale | 22 | 209:44 | 9 | 21 | 42.9% | 5 | 23 | 21.7% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 2 | 7 | 6 | 25 | 6 | 2 | 12 | 0 | 35 | 6 | -63 | -2 | -17 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ SCM Timișoara | 26:44 | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | |
Medii | 1 | 26:44 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
Totale | 1 | 26:44 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 1 | 26:44 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
Totale | 1 | 26:44 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.