 
                                    | Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBF | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 
| C.R. Fem. | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 3.0 | 
| Puncte | 18 | @ "U" Cluj | LNBF | 
|---|---|---|---|
| Recuperari | 10 | @ Agronomia | LNBF | 
| Pase decisive | 14 | @ Agronomia | LNBF | 
| 1. | CSȘ Râmnicu Vâlcea | 01.08.2009 - 01.06.2011 | 
|---|---|---|
| 2. | CSU Braşov | 01.08.2011 - 01.06.2012 | 
| 3. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 01.08.2012 - 01.06.2013 | 
| 4. | CS Nova Vita Târgu Mureş | 01.08.2014 - 02.02.2015 | 
| 5. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 02.02.2015 - 01.06.2015 | 
| 6. | CSU Alba Iulia | 01.08.2015 - 01.06.2016 | 
| 7. | CSM Târgu Mureș | 01.08.2018 - 12.01.2019 | 
| 8. | CS Agronomia București | 12.01.2019 - 20.06.2022 | 
| 9. | CSU Braşov | 01.08.2022 - 18.02.2023 | 
| 10. | CS Agronomia București | 19.02.2023 - 15.06.2023 | 
| 11. | CSM Târgu Mureș | 01.08.2023 - 31.05.2024 | 
| 12. | CSU Braşov | 01.08.2024 - 15.06.2025 | 
Un pivot de 20 de ani, revenit după o ruptură de ligamente, s-a alăturat alb-albastrelor
Jucătoarea Mureșului a jucat în turul sezonului regulat pentru SCM CSS Craiova
Jucătorea a jucat în tur la Craiova
SCM CSS Craiova va debuta în Liga Națională de Baschet Feminin, în deplasare, la Satu Mare, în compania formației gazdă CSM