| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 11.1 | 2.1 | 5.8 | 12.1 |
| C.R Masc. | 9.3 | 2.0 | 6.0 | 10.0 |
| SCRM | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
| Puncte | 26 | @ Târgu-Jiu | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 6 | @ Voluntari | LNBM |
| Pase decisive | 14 | @ Voluntari | LNBM |
| 1. | CSO Voluntari | 01.08.2024 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 18 | 22:44 | 2.8 | 4.6 | 61.7% | 1.2 | 3.7 | 31.3% | 2.0 | 2.6 | 49.9% | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 4.7 | 1.9 | 3.7 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 11.3 | 12.3 | 9.7 | 8.6 | 13.8 |
| Medie totala | 62 | 24:40 | 2.9 | 5.4 | 53.4% | 1.2 | 3.7 | 33.1% | 2.4 | 1.8 | 50.7% | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 5.8 | 2.2 | 3.1 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 11.1 | 12.1 | 7.2 | 8.4 | 12.9 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 18 | 409:19 | 51.0 | 82.0 | 61.7% | 22.0 | 67.0 | 31.3% | 36.0 | 46.0 | 78.3% | 6.0 | 36.0 | 42.0 | 85.0 | 34.0 | 66.0 | 15.0 | 41.0 | 2.0 | 204.0 | 221.0 | 175.0 | 154.0 | 249.0 |
| Total | 62 | 1530:09 | 178 | 335 | 53.4% | 74 | 230 | 33.1% | 146 | 110 | 50.7% | 21 | 108 | 129 | 357 | 135 | 193 | 50 | 131 | 6 | 688 | 750 | 445 | 519.0 | 798 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 24:39 | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 1.0 | 6.0 | 16.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 |
| Medie totala | 1 | 24:39 | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 1.0 | 6.0 | 16.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 24:39 | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 1.0 | 6.0 | 16.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 |
| Total | 1 | 24:39 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 6 | 16.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 8 | 1.0 | 3 |
CSO Voluntari caută revanșa pentru înfrângerea din Sala „Gabriela Szabo”
Americanul a sosit în LNBM în vara anului 2024 și a avut un impact important în parcursul echipei din sezonul recent încheiat
Ce spune MVP-ul meciului de marți pentru Voluntari, după calificarea în Final Four-ul ENBL de la Bratislava
Prima fază a Final Eight-ului de la Oradea a adus mai multe prestații individuale de top
Fundașul american de la Voluntari a avut o evoluție individuală reușită în eșecul cu U-BT Cluj