Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
Alexandria | 20 | 30 | 14 | 24 | 88 |
Sportul Studenţesc Bucureşti | 6 | 17 | 15 | 9 | 47 |
Nume jucatori | Categorie | Nume jucatori |
---|---|---|
Mihaela Mihai
100%
|
2FG |
100%
Rose Marie Pavel
|
Kizzah Maltezo
70%
|
3FG | |
FT | ||
PD | ||
FCM | ||
FRV | ||
MC | ||
MP | ||
C | ||
P | ||
Eff | ||
Rec |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
07.01.2025 | ACS KSE Târgu Secuiesc | V | 69 : 60 |
06.01.2025 | ACS KSE Târgu Secuiesc | V | 85 : 52 |
03.12.2024 | CSU Politehnica Timișoara | V | 47 : 71 |
02.12.2024 | CSU Politehnica Timișoara | V | 47 : 59 |
01.12.2024 | Sepsi SIC Sf. Gheorghe | Î | 38 : 104 |
30.11.2024 | Sepsi SIC Sf. Gheorghe | Î | 97 : 43 |
10.11.2024 | CSU Oradea | V | 93 : 53 |
09.11.2024 | CSU Oradea | V | 90 : 59 |
02.11.2024 | CS Politehnica Iași | V | 51 : 95 |
01.11.2024 | CS Politehnica Iași | V | 34 : 82 |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
15.12.2024 | CSU Politehnica Timișoara | V | 68 : 62 |
14.12.2024 | CSU Politehnica Timișoara | V | 75 : 53 |
04.12.2024 | CSU Oradea | V | 53 : 62 |
03.12.2024 | CSU Oradea | Î | 69 : 52 |
10.11.2024 | CS Politehnica Iași | V | 92 : 56 |
09.11.2024 | CS Politehnica Iași | V | 80 : 49 |
12.10.2024 | CSM Alexandria | Î | 71 : 53 |
11.10.2024 | CSM Alexandria | Î | 75 : 53 |
06.10.2024 | ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe 2 | V | 65 : 64 |
05.10.2024 | ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe 2 | V | 87 : 43 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.