| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
| Poli Iași | 21 | 12 | 24 | 15 | 72 | 
| U Cluj | 16 | 20 | 21 | 13 | 70 | 
| Nume jucatori | Categorie | Nume jucatori | 
|---|---|---|
| 
                         
                            Jordan Swopshire
                            75%
                         
                     | 
                    2FG | |
| 
                         
                            Jordan Swopshire
                            54%
                         
                     | 
                    3FG | 
                         
                            100%
                            Mihnea Tudor Brie
                         
                     | 
                
| FT | ||
| PD | ||
| FCM | ||
| FRV | ||
| MC | ||
| MP | ||
| C | ||
| P | ||
| Eff | ||
| Rec | 
                        
                    
| Data | Oponent | Rezultat | |
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | CS Cuza Pirates Brăila | V | 64 : 81 | 
| 19.10.2025 | CS Agronomia București | Î | 82 : 50 | 
| 12.10.2025 | CSM 2 Petrolul Ploiești | Î | 101 : 85 | 
| 05.10.2025 | CSM Corona Brașov 2 | Î | 75 : 78 | 
| 20.05.2025 | CSS VSK Gheorgheni | V | 48 : 68 | 
| 11.05.2025 | ABC Leii București | Î | 64 : 93 | 
| 04.05.2025 | CS Cuza Pirates Brăila | V | 40 : 75 | 
| 27.04.2025 | ACS Total Sport București | Î | 75 : 73 | 
| 11.04.2025 | CS Județean Prahova | V | 66 : 60 | 
| 06.04.2025 | CSS VSK Gheorgheni | V | 65 : 61 | 
                        
                    
| Data | Oponent | Rezultat | |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | CSU Brașov | V | 89 : 81 | 
| 26.10.2025 | CSM Oradea 2 | V | 80 : 84 | 
| 19.10.2025 | CSS VSK Gheorgheni | V | 95 : 59 | 
| 13.10.2025 | U BT Cluj-Napoca 2 | V | 56 : 67 | 
| 08.10.2025 | CSU Târgu Mureș | V | 57 : 52 | 
| 25.05.2025 | CS Agronomia București | Î | 75 : 50 | 
| 24.05.2025 | CSM Târgu Jiu | Î | 64 : 92 | 
| 23.05.2025 | ACS Laguna Sharks București | Î | 81 : 71 | 
| 18.05.2025 | CSM Târgu Jiu | Î | 69 : 59 | 
| 09.05.2025 | CSU ASE București | V | 74 : 73 |