Final 1 2 3 4 T
U BT Cluj 30 21 20 16 87
CSU Sibiu 12 25 14 14 65
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Playoff
  • Meciul 3
  • 30.04.2026
  • 18:00
  • TV: Digi Sport 3
  • Arbitru: Stretea Máté András
  • Arbitri secundari: Trofim Cristian, Dumitrașcu Mihai
  • Comisar: Constantinescu Viorel
  • BT Arena
  • 4037 spectatori

Comparatie echipe

  • U BT Cluj-Napoca
  • BC CSU Sibiu
Gazde Categorie Oaspeti
60%
2FG
49%
31%
3FG
11%
69%
FT
79%
28
PD
12
21
FCM
17
17
FRV
21
5
MC
4
10
MP
9
5
C
6
87
P
65
120
Eff
68
45
Rec
47

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

U BT Cluj-Napoca
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
1 Iverson Molinar* 24:17 4 6 66.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 5 3 4 0 2 0 12 13 10 9 14
4 Nighael Ceaser 22:53 4 6 66.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 4 1 0 1 2 1 8 14 9 9 12
8 Ben Altit* 20:00 2 3 66.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 4 0 0 2 2 4 7 13 2 3
10 Dušan Miletić 17:10 4 7 57.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 4 5 1 1 4 0 0 1 11 14 3 10 15
11 Daron Russell 18:00 2 2 100.0% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 0 3 3 4 0 1 0 1 0 7 9 14 6 10
12 Alexis Petric 16:59 2 4 50.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 5 0 1 3 1 4 0 5 -2 -5
22 Trey Woodbury 20:36 1 3 33.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 9 5 10 4 6
35 Patrick Richard* 25:01 0 0 0.0% 2 6 33.0% 0 0 0.0% 2 2 4 6 4 0 1 0 0 6 13 12 8 8
44 Jeffery Taylor* 17:07 1 2 50.0% 2 3 66.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 1 2 2 0 0 10 15 13 12 15
55 Mitch Creek* 17:57 6 10 60.0% 1 1 100.0% 1 3 33.0% 1 8 9 4 2 5 0 0 0 16 23 21 15 25
Echipa - - - - - - - - - 3 4 7 - 0 - - 0 - - 7 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
U BT Cluj-Napoca 26 43 60.5% 8 26 30.8% 11 16 68.8% 12 33 45 28 21 17 5 10 5 87 120 110 73 103
BC CSU Sibiu 21 43 48.8% 4 36 11.1% 11 14 78.6% 20 27 47 12 17 21 4 9 6 65 68 -110 34 59

Statistici jucatori echipa oaspete

BC CSU Sibiu
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Andreas Blidaru 15:59 2 3 66.0% 1 6 16.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 0 7 5 1 3 5
2 Monyea Pratt* 16:38 2 3 66.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 2 0 0 0 0 4 8 -14 3 6
3 MJ Randolph* 19:38 3 8 37.0% 0 1 0.0% 5 6 83.0% 2 4 6 1 1 4 0 2 0 11 9 -12 6 11
8 Filip Adamović 20:02 1 2 50.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 0 1 1 1 0 4 6 -8 3 7
12 Tavon King 23:22 2 4 50.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 3 1 0 0 4 2 -8 1 3
13 Eduard Roschnafsky* 26:06 3 4 75.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 5 2 0 0 2 6 8 -15 3 5
20 David Fîntînă* 31:41 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 2 0 1 2 1 5 5 -28 2 3
24 Anthony Smith* 24:50 7 10 70.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 4 2 6 1 0 8 1 3 3 17 18 -11 14 26
25 Keith Stone 14:10 0 4 0.0% 1 3 33.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 1 0 3 -1 -14 -1 -5
27 Anastasios Zetos DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 Elias Dragan 07:34 0 1 0.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 3 1 0 0 0 4 0 -1 0 -2
Echipa - - - - - - - - - 4 4 8 - 0 - - 0 - - 8 - - -