Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 4.0 | 2.2 | 0.4 | 4.7 |
C.R Masc. | 3.5 | 2.1 | 0.4 | 4.1 |
Puncte | 20 | @ CSM | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 20 | @ Laguna București | LNBM |
Pase decisive | 5 | @ Ploiești | LNBM |
1. | CSU Ploiești | 01.08.2010 - 01.06.2012 |
---|---|---|
2. | CSA Steaua București | 01.08.2015 - 01.06.2017 |
3. | SCM "U" Craiova | 01.08.2018 - 30.06.2019 |
4. | SCM Timișoara | 01.08.2019 - 30.04.2020 |
5. | Vulturii | 01.08.2018 - - |
6. | FC Argeș Pitești | 30.07.2020 - 20.06.2021 |
7. | CSM Ploiești | 01.08.2021 - 31.05.2024 |
8. | BC CSU Sibiu | 01.08.2024 - 27.12.2024 |
9. | CSM Târgu Mureș | 27.12.2024 - - |
Pivotul român își găsește rapid un nou angajament după despărțirea de CSU Sibiu
Baschetbalistul de poziția 4 părăsește Petrolul după trei sezoane
Unul dintre jucători a fost aproape de primul triple-double al sezonului
Baschetbalistul lui CSM Ploiești a acordat un interviu înaintea jocului cu Cipru
Antrenorul Mihai Popa a fost prezentat oficial
Formația timișoreană va fi a 3-a din LNBM la care joacă Popa după revenirea din Spania