Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 15.6 | 5.7 | 1.5 | 15.3 |
C.R Masc. | 13.0 | 4.8 | 0.5 | 10.8 |
Puncte | 30 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 12 | @ SCM "U" | LNBM |
Pase decisive | 5 | @ Phoenix | LNBM |
Puncte | 30 | SCM "U" Craiova vs. BC Mureș Târgu Mureș | 27.03.2017 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 3 | SCM "U" Craiova vs. BCM Olimpic Baia Mare | 23.09.2016 | 19:00 |
Recuperari defensive | 9 | SCM "U" Craiova vs. CSM CSU Oradea | 21.01.2017 | 20:00 |
Total recuperari | 12 | SCM "U" Craiova vs. CSM CSU Oradea | 21.01.2017 | 20:00 |
Pase decisive | 5 | SCM "U" Craiova vs. CS Dinamo Bucureşti | 05.11.2016 | 19:00 |
Mingi castigate | 4 | SCM "U" Craiova vs. BCM Olimpic Baia Mare | 23.09.2016 | 19:00 |
Capace | 2 | SCM "U" Craiova vs. FC Argeș Pitești | 21.11.2016 | 19:00 |
Minute jucate | 39:06 | SCM "U" Craiova vs. CSM Galaţi | 05.04.2017 | 19:45 |
1. | SCM "U" Craiova | - - - |
---|
Baschetbalistul american a evoluat pentru SCM Craiova în sezonul 2016/2017
Cei patru au marcat 62 de puncte din totalul de 84 al echipei și au contribuit cu 72 de unități la eficiență din totalul de 100
Americanul vorbeşte despre jocul cu BCM Baia Mare
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.