Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 13.9 | 5.1 | 1.6 | 14.9 |
C.R Masc. | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
Puncte | 30 | @ CSU Sibiu | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 9 | @ CSU Sibiu | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ CSU Sibiu | LNBM |
1. | BC CSU Sibiu | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 35 | 29:28 | 3.0 | 4.8 | 59.4% | 1.5 | 3.8 | 38.9% | 3.4 | 4.5 | 58.3% | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 1.6 | 2.9 | 4.0 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 13.9 | 14.9 | -2.3 | 10.1 | 15.6 |
Medie totala | 35 | 29:28 | 3.0 | 4.8 | 59.4% | 1.5 | 3.8 | 38.9% | 4.5 | 3.4 | 58.3% | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 1.6 | 2.9 | 4.0 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 13.9 | 14.9 | -2.3 | 10.1 | 15.6 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 35 | 1031:41 | 105.0 | 169.0 | 59.4% | 52.0 | 133.0 | 38.9% | 120.0 | 156.0 | 76.9% | 33.0 | 146.0 | 179.0 | 55.0 | 101.0 | 139.0 | 36.0 | 59.0 | 4.0 | 486.0 | 520.0 | -82.0 | 354.0 | 547.0 |
Total | 35 | 1031:41 | 105 | 169 | 59.4% | 52 | 133 | 38.9% | 156 | 120 | 58.3% | 33 | 146 | 179 | 55 | 101 | 139 | 36 | 59 | 4 | 486 | 520 | -82 | 354.0 | 547 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 16:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | -1.0 | 4.0 | 8.0 |
Medie totala | 1 | 16:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 2.0 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | -1.0 | 4.0 | 8.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 16:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | -1.0 | 4.0 | 8.0 |
Total | 1 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.0% | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -1 | 4.0 | 8 |
Baschetbalistul de origine croată-bosniacă a fost la un pas de double-double și a fost omul-cheie al victoriei obținute de CSU Sibiu în acest weekend, care a ajuns la cinci victorii în ultimele șase partide