| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 8.6 | 6.6 | 1.3 | 14.5 |
| C.R Masc. | 8.7 | 7.7 | 0.3 | 14.3 |
| Puncte | 15 | @ SCM "U" | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 12 | @ CSU Sibiu | LNBM |
| Pase decisive | 4 | @ U BT Cluj | LNBM |
| 1. | U BT Cluj-Napoca | 27.11.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 8 | 20:57 | 3.5 | 4.9 | 71.3% | 0.4 | 1.4 | 21.9% | 0.5 | 0.5 | 25.0% | 2.3 | 4.4 | 6.6 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 8.6 | 14.5 | 2.8 | 8.4 | 12.4 |
| Medie totala | 8 | 20:57 | 3.5 | 4.9 | 71.3% | 0.4 | 1.4 | 21.9% | 0.5 | 0.5 | 25.0% | 2.3 | 4.4 | 6.6 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 8.6 | 14.5 | 2.8 | 8.4 | 12.4 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 8 | 167:43 | 28.0 | 39.0 | 71.3% | 3.0 | 11.0 | 21.9% | 4.0 | 4.0 | 100.0% | 18.0 | 35.0 | 53.0 | 10.0 | 18.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 69.0 | 116.0 | 22.0 | 67.0 | 99.0 |
| Total | 8 | 167:43 | 28 | 39 | 71.3% | 3 | 11 | 21.9% | 4 | 4 | 25.0% | 18 | 35 | 53 | 10 | 18 | 4 | 7 | 6 | 2 | 69 | 116 | 22 | 67.0 | 99 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 19:20 | 3.3 | 4.7 | 72.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 3.3 | 45.0% | 1.7 | 6.0 | 7.7 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8.7 | 14.3 | 10.3 | 8.7 | 16.3 |
| Medie totala | 3 | 19:20 | 3.3 | 4.7 | 72.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.3 | 2.0 | 45.0% | 1.7 | 6.0 | 7.7 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8.7 | 14.3 | 10.3 | 8.7 | 16.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 58:00 | 10.0 | 14.0 | 72.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 10.0 | 60.0% | 5.0 | 18.0 | 23.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 43.0 | 31.0 | 26.0 | 49.0 |
| Total | 3 | 58:00 | 10 | 14 | 72.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 6 | 45.0% | 5 | 18 | 23 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 26 | 43 | 31 | 26.0 | 49 |
U-BT Cluj-Napoca începe anul 2026 cu un meci în BTarena, în fața lui KK FMP Belgrad
Pivotul a fost din nou cel mai bun baschetbalist al lui U-BT Cluj-Napoca
Cuvinte de laudă pentru pivotul american din partea lui Mihai Silvășan