Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 12.1 | 2.5 | 2.2 | 10.4 |
C.R Masc. | 29.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
Puncte | 30 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ CSM | LNBM |
Pase decisive | 8 | @ Dinamo | LNBM |
1. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 12 | 27:34 | 5.3 | 10.6 | 49.0% | 1.3 | 3.9 | 24.5% | 3.3 | 2.8 | 63.8% | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 17.1 | 14.8 | 1.3 | 10.8 | 14.6 |
Medie totala | 12 | 27:34 | 5.3 | 10.6 | 49.0% | 1.3 | 3.9 | 24.5% | 3.3 | 2.8 | 63.8% | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 17.1 | 14.8 | 1.3 | 10.8 | 14.6 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 12 | 330:59 | 63.0 | 127.0 | 49.0% | 15.0 | 47.0 | 24.5% | 39.0 | 34.0 | 87.2% | 7.0 | 36.0 | 43.0 | 37.0 | 33.0 | 34.0 | 10.0 | 18.0 | 1.0 | 205.0 | 177.0 | 15.0 | 129.0 | 175.0 |
Total | 12 | 330:59 | 63 | 127 | 49.0% | 15 | 47 | 24.5% | 39 | 34 | 63.8% | 7 | 36 | 43 | 37 | 33 | 34 | 10 | 18 | 1 | 205 | 177 | 15 | 129.0 | 175 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 33:55 | 9.0 | 14.0 | 64.0% | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 8.0 | 5.0 | 62.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 24.0 | 10.0 | 19.0 | 27.0 |
Medie totala | 1 | 33:55 | 9.0 | 14.0 | 64.0% | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 8.0 | 5.0 | 62.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 24.0 | 10.0 | 19.0 | 27.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 33:55 | 9.0 | 14.0 | 64.0% | 2.0 | 8.0 | 25.0% | 8.0 | 5.0 | 62.5% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 24.0 | 10.0 | 19.0 | 27.0 |
Total | 1 | 33:55 | 9 | 14 | 64.0% | 2 | 8 | 25.0% | 8 | 5 | 62.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 29 | 24 | 10 | 19.0 | 27 |
Americanul putea aduce victoria pentru dinamoviști în Bănie