| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 7.6 | 5.2 | 0.5 | 10.7 |
| C.R Masc. | 7.0 | 5.5 | 0.2 | 10.2 |
| SCRM | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
| Puncte | 23 | @ CSU Sibiu | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 13 | @ CSU Sibiu | LNBM |
| Pase decisive | 3 | @ Rapid | LNBM |
| 1. | BC CSU Sibiu | 01.08.2022 - 31.05.2024 |
|---|---|---|
| 2. | CSO Voluntari | 01.08.2025 - - |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 21 | 17:35 | 2.3 | 3.5 | 67.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.1 | 3.9 | 43.4% | 2.5 | 3.0 | 5.6 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 6.8 | 10.0 | 2.9 | 5.9 | 9.5 |
| Medie totala | 90 | 19:22 | 2.6 | 3.8 | 64.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.9 | 2.5 | 51.7% | 2.4 | 2.9 | 5.3 | 0.5 | 2.7 | 3.0 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 7.7 | 10.8 | -0.6 | 6.7 | 10.9 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 21 | 369:32 | 49.0 | 74.0 | 67.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 44.0 | 81.0 | 54.3% | 53.0 | 64.0 | 117.0 | 11.0 | 59.0 | 51.0 | 17.0 | 28.0 | 14.0 | 142.0 | 211.0 | 60.0 | 124.0 | 199.0 |
| Total | 90 | 1743:51 | 233 | 338 | 64.7% | 0 | 0 | 0.0% | 353 | 224 | 51.7% | 214 | 259 | 473 | 48 | 242 | 266 | 58 | 113 | 53 | 690 | 975 | -51 | 604.0 | 979 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 23:33 | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 1.0 | 9.0 | 16.0 |
| Medie totala | 6 | 21:03 | 2.5 | 3.0 | 88.3% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 3.0 | 2.0 | 61.7% | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 7.0 | 10.2 | -1.0 | 5.2 | 9.8 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 23:33 | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 1.0 | 9.0 | 16.0 |
| Total | 6 | 126:21 | 15 | 18 | 88.3% | 0 | 2 | 0.0% | 18 | 12 | 61.7% | 10 | 23 | 33 | 1 | 17 | 16 | 4 | 12 | 4 | 42 | 61 | -6 | 31.0 | 59 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 14:12 | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | -4.0 | 5.0 | 11.0 |
| Medie totala | 1 | 14:12 | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 2.0 | 50.0% | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | -4.0 | 5.0 | 11.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 14:12 | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | -4.0 | 5.0 | 11.0 |
| Total | 1 | 14:12 | 2 | 3 | 66.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 5.0 | 11 |
Senegalezul va bifa al treilea sezon din carieră în LNBM
Echipa de sub Tâmpa se află la al doilea sezon pe prima scenă a baschetului românesc
Pivotul senegalez a petrecut ultimele două sezoane la BC CSU Sibiu
CSU Sibiu a suferit un eșec drastic pe teren propriu în a treia etapă din FIBA Europe Cup
BC CSU Sibiu primește astăzi (18.10) vizita Caledoniei Gladiators
Pivotul galben-albaștrilor a fost crucial în cursa echipei spre medalia de bronz