Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 8.1 | 4.3 | 0.9 | 9.4 |
C.R Masc. | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 7.0 |
SCRM | 16.0 | 4.0 | 1.0 | 17.0 |
Puncte | 20 | @ Dinamo | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ Dinamo | LNBM |
Pase decisive | 4 | @ Dinamo | LNBM |
Puncte | 20 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 26.10.2018 | 18:30 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 6 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 26.10.2018 | 18:30 |
Recuperari defensive | 6 | SCM "U" Craiova vs. U BT Cluj-Napoca | 29.12.2018 | 18:00 |
Total recuperari | 11 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 26.10.2018 | 18:30 |
Pase decisive | 4 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 26.10.2018 | 18:30 |
Mingi castigate | 2 | SCM "U" Craiova vs. U BT Cluj-Napoca | 30.05.2019 | 19:00 |
Capace | 3 | U BT Cluj-Napoca vs. SCM "U" Craiova | 25.01.2019 | 18:00 |
Minute jucate | 32:51 | U BT Cluj-Napoca vs. FC Argeș Pitești | 06.10.2018 | 19:00 |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2018 - 30.06.2019 |
---|
Formația din Sicilia este a 8-a echipă italiană pentru care evoluează pivotul american
Trei jucători au fost aleși în unanimitate de redacția totalbaschet.ro
Baschetbalistul clujenilor a plecat de urgență la Cluj, înainte de meciul cu Oradea, pentru a sta alături de soția sa
Jucătorul lui U-BT Cluj-Napoca a trăit o adevărată aventură în centrul României
Pivotul clujenilor a prefațat partida contra SCM Timișoara
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.