Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 3.8 | 4.4 | 0.3 | 6.1 |
C.R Masc. | 2.8 | 4.0 | 0.2 | 3.8 |
Puncte | 12 | @ BCM U | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 10 | @ BCM U | LNBM |
Pase decisive | 1 | @ Gaz Metan | C.R Masc. |
Puncte | 12 | FC Argeș Pitești vs. CSM CSU Oradea | 13.12.2014 | 18:45 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 6 | FC Argeș Pitești vs. U BT Cluj-Napoca | 08.11.2014 | 17:45 |
Recuperari defensive | 6 | FC Argeș Pitești vs. CS Gaz Metan Mediaș | 01.10.2014 | 18:00 |
Total recuperari | 10 | FC Argeș Pitești vs. U BT Cluj-Napoca | 08.11.2014 | 17:45 |
Pase decisive | 1 | CS Gaz Metan Mediaș vs. FC Argeș Pitești | 26.09.2014 | 18:00 |
Mingi castigate | 3 | BC Mureș Târgu Mureș vs. FC Argeș Pitești | 18.10.2014 | 18:00 |
Capace | 2 | FC Argeș Pitești vs. CS Gaz Metan Mediaș | 01.10.2014 | 18:00 |
Minute jucate | 24:25 | CSA Steaua București vs. FC Argeș Pitești | 23.12.2014 | 20:30 |
1. | FC Argeș Pitești | - - - |
---|
Krys Faber și Nemanja Kovacevic au plecat de la echipa lui Șapera
Pivotul american vorbeşte despre partida din etapa a 12-a cu CSU Sibiu
Piteştiul primeşte replica Timişoarei
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.