 
                |  ORA | Î | 40 : 45 | 
|  OLI | V | 59 : 53 | 
|  ROO | V | 57 : 44 | 
|  GLA | V | 48 : 60 | 
|  SSB | Î | 66 : 71 | 
|  ROO | V | 70 : 76 | 
|  NBS | V | 28 : 73 | 
|  GLA | Î | 62 : 64 | 
|  OLI | Î | 62 : 64 | 
|  SSB | V | 53 : 86 | 
Mureșul a câștigat finala cu Dan Dacian București
Victorii clare pentru ambele în semifinalele Campionatului Național