CSA Steaua București

CSA Steaua București
  • Juniori U16 Feminin
  • Ultimul meci: FC Argeș Pitești 77 - 83 CSA Steaua București
  • Urmatorul meci: CSA Steaua București - CSM Constanța
  • Antrenor: Ciprian Enache
  • Anul infiintarii: 1952

Statistici echipa

Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2024/2025 30 2.0 4.2 46.8% 0.7 1.7 38.5% 1.3 2.1 64.5% 1.0 2.3 3.3 1.1 2.0 2.1 0.7 1.5 0.2 7.3 7.1
2022/2023 34 21.5 42.2 50.8% 8.0 23.6 33.9% 13.8 18.3 75.4% 10.9 22.4 33.3 16.2 19.7 19.8 7.1 11.8 1.6 80.8 86.4
2021/2022 30 21.0 39.6 53.0% 7.7 23.0 33.5% 14.7 20.7 70.9% 8.2 22.7 30.9 14.4 18.3 19.8 7.2 13.1 2.4 79.8 81.6
2020/2021 26 21.8 42.9 50.7% 7.4 22.9 32.4% 11.2 16.3 69.0% 8.1 22.4 30.5 16.9 18.8 17.3 9.2 12.9 2.0 77.0 81.1
2019/2020 24 16.8 31.8 52.6% 5.1 14.8 34.6% 11.7 15.7 74.5% 6.4 17.9 24.3 11.0 15.7 16.2 4.1 8.5 2.3 60.6 58.0
2018/2019 32 20.0 38.9 51.3% 7.4 22.5 33.0% 12.8 19.2 66.7% 8.9 21.8 30.6 15.5 19.8 20.2 8.8 11.9 3.2 75.0 80.7
2017/2018 46 17.3 30.6 56.8% 8.3 22.0 37.8% 14.2 17.9 79.0% 6.6 19.4 26.0 15.6 20.0 18.4 6.4 11.8 1.7 73.8 81.1
2016/2017 40 23.1 41.0 56.2% 8.3 22.0 37.5% 14.0 18.8 74.4% 11.2 23.2 34.5 18.5 21.8 21.4 6.0 12.8 3.1 84.9 97.5
2015/2016 42 20.5 39.0 52.6% 7.9 21.6 36.6% 14.4 20.4 70.6% 10.1 22.9 33.0 18.2 22.3 21.4 7.1 13.3 3.1 79.2 89.1
2014/2015 32 24.7 45.1 54.8% 6.2 16.8 36.5% 16.6 22.8 72.8% 10.3 23.1 33.3 15.9 22.5 13.5 7.0 14.9 3.0 84.5 91.5
2013/2014 26 19.1 36.7 52.0% 8.0 22.3 35.9% 14.8 19.8 75.0% 10.0 21.3 31.3 14.5 23.1 12.9 8.3 14.3 2.4 77.1 82.5
2010/2011 39 23.9 44.1 54.2% 6.1 17.4 35.0% 14.9 20.5 73.0% 11.7 23.3 35.0 15.4 21.9 0.0 8.2 14.2 2.3 80.9 90.5
2009/2010 34 20.8 38.4 54.3% 8.3 24.8 33.4% 15.3 20.9 72.9% 11.1 21.5 32.6 12.1 19.9 0.0 7.9 14.8 1.9 81.8 81.6
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2024/2025 30 59 126 46.8% 20 52 38.5% 40 62 64.5% 31 69 100 34 60 63 21 45 5 218 212
2022/2023 34 730 1436 50.8% 272 802 33.9% 470 623 75.4% 371 760 1131 550 669 674 243 401 56 2746 2936
2021/2022 30 630 1189 53.0% 231 689 33.5% 440 621 70.9% 246 681 927 432 549 595 215 394 73 2393 2448
2020/2021 26 566 1116 50.7% 193 595 32.4% 292 423 69.0% 210 583 793 440 490 449 238 336 53 2003 2108
2019/2020 24 402 764 52.6% 123 355 34.6% 281 377 74.5% 154 430 584 264 377 388 98 204 55 1454 1391
2018/2019 32 639 1246 51.3% 237 719 33.0% 410 615 66.7% 284 696 980 495 634 646 281 381 103 2399 2583
2017/2018 46 798 1406 56.8% 382 1011 37.8% 652 825 79.0% 305 891 1196 719 922 846 296 544 79 3394 3730
2016/2017 40 922 1641 56.2% 330 879 37.5% 560 753 74.4% 449 929 1378 738 873 855 239 511 124 3394 3901
2015/2016 42 863 1640 52.6% 332 908 36.6% 606 858 70.6% 425 960 1385 766 936 899 298 560 129 3328 3741
2014/2015 32 791 1444 54.8% 197 539 36.5% 531 729 72.8% 328 739 1067 509 721 433 223 478 96 2704 2928
2013/2014 26 497 955 52.0% 208 579 35.9% 386 515 75.0% 260 555 815 378 601 336 216 371 62 2004 2146
2010/2011 39 931 1719 54.2% 237 678 35.0% 583 799 73.0% 456 908 1364 599 854 0 319 552 88 3156 3529
2009/2010 34 708 1305 54.3% 282 844 33.4% 519 712 72.9% 376 731 1107 411 675 0 269 504 64 2781 2776
Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2024/2025 2 26.0 36.5 71.2% 9.5 22.5 42.2% 12.0 19.0 63.2% 6.0 23.0 29.0 22.0 15.5 17.0 10.5 15.5 6.5 92.5 114.5
2022/2023 2 13.0 32.5 40.0% 12.0 27.5 43.6% 14.5 21.0 69.0% 6.5 20.5 27.0 19.5 20.5 21.0 8.0 11.5 0.0 76.5 78.0
2021/2022 2 21.0 35.0 60.0% 8.5 28.0 30.4% 13.0 17.0 76.5% 8.0 23.0 31.0 15.0 19.0 16.5 8.0 12.5 2.5 80.5 87.0
2020/2021 5 24.4 44.6 54.7% 7.6 24.0 31.7% 11.8 20.0 59.0% 9.0 26.4 35.4 17.4 21.4 21.8 6.8 10.2 1.4 83.4 89.4
2019/2020 4 22.0 45.0 48.9% 7.8 19.8 39.2% 19.5 23.3 83.9% 10.3 24.5 34.8 14.5 20.5 22.3 7.3 12.5 3.5 86.8 85.0
2018/2019 2 13.5 34.0 39.7% 9.0 24.0 37.5% 7.5 10.0 75.0% 8.0 19.5 27.5 12.0 16.5 15.5 5.5 13.5 2.5 61.5 57.5
2017/2018 2 20.0 36.5 54.8% 9.0 21.5 41.9% 13.5 16.5 81.8% 12.0 20.0 32.0 20.0 21.0 17.0 9.0 15.0 2.0 80.5 96.5
2016/2017 2 21.5 38.0 56.6% 5.0 19.0 26.3% 21.0 30.5 68.9% 10.0 16.0 26.0 12.0 19.5 28.0 8.0 13.5 1.5 79.0 73.0
2015/2016 4 19.3 36.3 53.1% 8.3 25.8 32.0% 13.8 18.5 74.3% 12.5 23.0 35.5 18.8 24.0 16.5 6.3 12.5 2.3 77.0 88.0
2014/2015 4 23.8 47.0 50.5% 5.5 16.0 34.4% 16.8 23.3 72.0% 10.0 27.5 37.5 13.8 22.5 22.3 8.3 15.5 3.5 80.8 88.0
2013/2014 2 21.5 40.5 53.1% 4.5 13.5 33.3% 18.0 23.5 76.6% 7.5 19.5 27.0 12.5 23.5 11.0 5.0 14.5 1.5 74.5 72.5
2010/2011 6 24.3 44.0 55.3% 4.5 16.8 26.7% 14.5 20.5 70.7% 10.8 24.0 34.8 14.0 23.7 0.0 9.2 14.5 2.3 76.7 84.5
2009/2010 2 21.0 40.5 51.9% 5.0 16.5 30.3% 13.0 24.0 54.2% 10.5 23.0 33.5 10.5 19.5 0.0 7.0 24.0 0.5 70.0 55.5
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2024/2025 2 52 73 71.2% 19 45 42.2% 24 38 63.2% 12 46 58 44 31 34 21 31 13 185 229
2022/2023 2 26 65 40.0% 24 55 43.6% 29 42 69.0% 13 41 54 39 41 42 16 23 0 153 156
2021/2022 2 42 70 60.0% 17 56 30.4% 26 34 76.5% 16 46 62 30 38 33 16 25 5 161 174
2020/2021 5 122 223 54.7% 38 120 31.7% 59 100 59.0% 45 132 177 87 107 109 34 51 7 417 447
2019/2020 4 88 180 48.9% 31 79 39.2% 78 93 83.9% 41 98 139 58 82 89 29 50 14 347 340
2018/2019 2 27 68 39.7% 18 48 37.5% 15 20 75.0% 16 39 55 24 33 31 11 27 5 123 115
2017/2018 2 40 73 54.8% 18 43 41.9% 27 33 81.8% 24 40 64 40 42 34 18 30 4 161 193
2016/2017 2 43 76 56.6% 10 38 26.3% 42 61 68.9% 20 32 52 24 39 56 16 27 3 158 146
2015/2016 4 77 145 53.1% 33 103 32.0% 55 74 74.3% 50 92 142 75 96 66 25 50 9 308 352
2014/2015 4 95 188 50.5% 22 64 34.4% 67 93 72.0% 40 110 150 55 90 89 33 62 14 323 352
2013/2014 2 43 81 53.1% 9 27 33.3% 36 47 76.6% 15 39 54 25 47 22 10 29 3 149 145
2010/2011 6 146 264 55.3% 27 101 26.7% 87 123 70.7% 65 144 209 84 142 0 55 87 14 460 507
2009/2010 2 42 81 51.9% 10 33 30.3% 26 48 54.2% 21 46 67 21 39 0 14 48 1 140 111
Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 29 33.1 53.5 61.9% 7.2 22.7 31.6% 12.8 19.9 64.2% 15.3 30.7 46.1 22.7 16.6 16.9 16.8 14.9 6.0 100.5 134.1
2012/2013 24 18.1 28.8 62.9% 6.3 15.4 40.5% 10.3 16.8 61.4% 7.7 14.0 21.8 11.0 14.8 8.1 6.7 8.0 1.9 65.3 72.3
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 29 960 1552 61.9% 208 658 31.6% 370 576 64.2% 445 891 1336 658 481 491 487 431 173 2914 3889
2012/2013 24 435 692 62.9% 150 370 40.5% 248 404 61.4% 185 337 522 264 355 194 161 192 46 1568 1736