| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 14.2 | 3.0 | 2.3 | 12.9 |
| C.R Masc. | 8.0 | 2.7 | 3.3 | 6.3 |
| Puncte | 27 | @ CSU Sibiu | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 9 | @ Phoenix | LNBM |
| Pase decisive | 7 | @ Corona Braşov | LNBM |
| 1. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2023 - 31.05.2024 |
|---|---|---|
| 2. | CSM Corona Braşov | 01.08.2024 - 15.06.2025 |
| 3. | CSM Ploiești | 01.08.2025 - - |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 16 | 26:48 | 4.3 | 6.8 | 60.7% | 1.6 | 3.8 | 37.2% | 3.1 | 3.7 | 82.3% | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 16.3 | 15.3 | -3.7 | 11.5 | 15.8 |
| Medie totala | 80 | 28:53 | 3.7 | 6.9 | 55.3% | 1.7 | 4.7 | 34.0% | 2.6 | 2.2 | 56.6% | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 14.8 | 13.4 | 1.5 | 9.8 | 13.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 16 | 428:55 | 68.0 | 109.0 | 60.7% | 25.0 | 61.0 | 37.2% | 50.0 | 59.0 | 84.7% | 11.0 | 38.0 | 49.0 | 33.0 | 37.0 | 53.0 | 14.0 | 29.0 | 2.0 | 261.0 | 244.0 | -59.0 | 184.0 | 252.0 |
| Total | 80 | 2311:21 | 297 | 549 | 55.3% | 138 | 373 | 34.0% | 209 | 172 | 56.6% | 50 | 198 | 248 | 195 | 194 | 213 | 106 | 152 | 20 | 1180 | 1073 | 121 | 782.0 | 1061 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 2 | 31:08 | 3.5 | 7.0 | 49.5% | 1.0 | 5.5 | 14.0% | 3.0 | 4.0 | 80.0% | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 13.0 | 8.0 | -7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Medie totala | 6 | 24:06 | 2.2 | 6.2 | 30.2% | 0.8 | 3.8 | 16.3% | 1.5 | 1.2 | 43.3% | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 8.0 | 6.3 | -13.8 | 4.2 | 5.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 2 | 62:17 | 7.0 | 14.0 | 49.5% | 2.0 | 11.0 | 14.0% | 6.0 | 8.0 | 75.0% | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 16.0 | -15.0 | 13.0 | 15.0 |
| Total | 6 | 144:36 | 13 | 37 | 30.2% | 5 | 23 | 16.3% | 9 | 7 | 43.3% | 5 | 11 | 16 | 20 | 12 | 10 | 4 | 8 | 2 | 48 | 38 | -83 | 25.0 | 32 |
Ce a declarat jucătorul Brașovului înaintea întâlnirii cu CSM Oradea
Isiah Osborne sosește și el din Letonia, pentru a face echipă cu fostul fundaș al lui Dinamo
Doi jucători de pe listă au stabilit recorduri personale
Trupa din Ștefan Cel Mare tocmai a pierdut derby-ul bucureștean cu Rapid
Toți jucătorii de pe listă au stabilit recorduri personale în noua stagiune
Americanul a adunat 6/6 la aruncările de două puncte în cel mai recent succes pentru Dinamo