Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 9.3 | 3.1 | 2.4 | 10.1 |
C.R Masc. | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Puncte | 32 | @ Steaua | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 9 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 7 | @ U BT Cluj | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 34 | 22:38 | 0.5 | 1.1 | 33.3% | 2.5 | 6.7 | 35.8% | 0.8 | 0.9 | 30.9% | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 9.3 | 10.1 | 9.4 | 6.8 | 9.9 |
Medie totala | 34 | 22:38 | 0.5 | 1.1 | 33.3% | 2.5 | 6.7 | 35.8% | 0.9 | 0.8 | 30.9% | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 9.3 | 10.1 | 9.4 | 6.8 | 9.9 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 34 | 770:05 | 17.0 | 37.0 | 33.3% | 85.0 | 227.0 | 35.8% | 26.0 | 32.0 | 81.3% | 23.0 | 81.0 | 104.0 | 83.0 | 69.0 | 69.0 | 35.0 | 29.0 | 2.0 | 315.0 | 342.0 | 319.0 | 232.0 | 338.0 |
Total | 34 | 770:05 | 17 | 37 | 33.3% | 85 | 227 | 35.8% | 32 | 26 | 30.9% | 23 | 81 | 104 | 83 | 69 | 69 | 35 | 29 | 2 | 315 | 342 | 319 | 232.0 | 338 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 09:55 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | -6.0 | 6.0 | 8.0 |
Medie totala | 1 | 09:55 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 2.0 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | -6.0 | 6.0 | 8.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 9:55 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | -6.0 | 6.0 | 8.0 |
Total | 1 | 9:55 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | -6 | 6.0 | 8 |
Ce a declarat baschetbalistul campioanei României înaintea meciului din Spania
Jucătorul lui U-BT Cluj-Napoca a fost al treilea marcator al nordicilor în partida din etapa a cincea a Grupei G
U-BT Cluj se pregătește pentru un meci de foc în BT Arena
Ce a declarat finlandezul pentru presa din țara natală după transferul la campioana României