Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 10.3 | 6.7 | 1.2 | 13.6 |
C.R Masc. | 11.3 | 6.9 | 1.3 | 14.9 |
SCRM | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 7.0 |
Puncte | 29 | @ Energia | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 20 | @ CSM Buc. | LNBM |
Pase decisive | 7 | @ BCM U | LNBM |
1. | CS Gaz Metan Mediaș | 01.08.2009 - 01.07.2013 |
---|---|---|
2. | CSM CSU Oradea | 01.08.2013 - 01.06.2014 |
3. | CSA Steaua București | 01.08.2014 - 01.07.2016 |
4. | CSM CSU Oradea | 01.08.2016 - 01.06.2017 |
5. | FC Argeș Pitești | 01.08.2017 - 01.06.2018 |
6. | CS Municipal Mediaș | 01.07.2018 - 31.07.2020 |
7. | CSA Steaua București | 01.09.2020 - 20.06.2021 |
8. | CSM Târgu Jiu | 15.10.2021 - 20.06.2022 |
9. | CSA Steaua București | 01.08.2022 - 15.06.2023 |
10. | CSO Voluntari | 01.08.2023 - 15.06.2025 |
11. | CS Vâlcea 1924 | 01.08.2025 - - |
Lupii Negri își consolidează nucleul de jucători români pentru sezonul următor
Veteranul român și-a arătat din nou abilitățile cu care ne-a obișnuit în prima parte a carierei sale.
Veteranul de 36 de ani a sosit la ilfoveni în vara anului 2023 și și-a îmbogățit palmaresul cu două medalii
Din nou, pivoții au dominat lista celor mai solide evoluții
Veteranul lui CSO Voluntari a fost aproape fără greșeală în duelul cu Zielona Gora
Patru pivoți își găsesc numele pe această listă