 
                |  CSS | V | 73 : 75 | 
|  DDB | Î | 74 : 24 | 
|  OLI | Î | 50 : 79 | 
|  ARA | V | 51 : 62 | 
|  SPO | V | 52 : 44 | 
|  CRA | V | 42 : 81 | 
|  PLO | Î | 72 : 50 | 
|  PRI | V | 71 : 55 | 
|  DDB | Î | 36 : 73 | 
|  CHA | V | 40 : 54 | 
Dan Dacian București a ajuns în ultimul act fără să piardă pe parcursul sezonului