 
                |  GAL | Î | 67 : 74 | 
|  PIT | Î | 93 : 88 | 
|  CRA | Î | 88 : 92 | 
|  FOC | V | 93 : 87 | 
|  VOL | Î | 113 : 76 | 
|  GAL | V | 86 : 77 | 
|  CON | V | 64 : 88 | 
|  TGJ | V | 99 : 79 | 
|  MCI | V | 82 : 87 | 
|  VOL | Î | 83 : 85 | 
Doi jucători din LNBM fac pasul câtre Liga Întâi
Sateliții au pus destule probleme echipelor cu drept de promovare
Revenire spectaculoasă pentru medieșeni