 
                |  LEII | V | 48 : 76 | 
|  STI | Î | 61 : 59 | 
|  VOL | V | 102 : 73 | 
|  DACI | Î | 62 : 82 | 
|  UBT | Î | 66 : 61 | 
|  UBT | Î | 61 : 49 | 
|  OTO | Î | 80 : 51 | 
|  DACI | V | 58 : 69 | 
|  STI | Î | 58 : 61 | 
|  UBT | V | 65 : 68 | 
Știința Slam a câștigat cu două aruncări libere precise la capătul unui meci extrem de echilibrat împotriva lui CSȘ Ploiești
Topul echipelor în funcție de numărul de accesări al paginilor TotalBaschet.ro