| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 12.4 | 2.1 | 2.1 | 11.4 |
| C.R Masc. | 12.5 | 2.8 | 2.5 | 10.5 |
| SCRM | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
| Puncte | 30 | @ Târgu-Jiu | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 5 | @ Ploiești | LNBM |
| Pase decisive | 8 | @ Voluntari | LNBM |
| 1. | CSO Voluntari | 29.02.2024 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 17 | 21:35 | 2.3 | 4.6 | 53.8% | 2.5 | 5.3 | 47.8% | 1.9 | 2.2 | 61.8% | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 13.9 | 13.4 | 7.4 | 10.2 | 13.5 |
| Medie totala | 73 | 21:51 | 2.2 | 4.1 | 53.0% | 1.9 | 4.8 | 39.4% | 2.5 | 2.2 | 61.4% | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 12.4 | 11.4 | 4.3 | 8.7 | 12.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 17 | 367:02 | 39.0 | 78.0 | 53.8% | 42.0 | 90.0 | 47.8% | 33.0 | 38.0 | 86.8% | 11.0 | 34.0 | 45.0 | 43.0 | 29.0 | 34.0 | 11.0 | 16.0 | 0.0 | 237.0 | 228.0 | 125.0 | 174.0 | 230.0 |
| Total | 73 | 1595:33 | 159 | 296 | 53.0% | 142 | 353 | 39.4% | 181 | 160 | 61.4% | 23 | 132 | 155 | 154 | 133 | 183 | 59 | 74 | 4 | 904 | 833 | 312 | 632.0 | 874 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 26:21 | 4.0 | 6.0 | 66.0% | 1.0 | 6.0 | 16.0% | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 |
| Medie totala | 4 | 21:42 | 2.3 | 5.0 | 33.8% | 1.5 | 4.3 | 31.5% | 4.5 | 3.5 | 84.3% | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 12.5 | 10.5 | 8.0 | 7.8 | 11.8 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 26:21 | 4.0 | 6.0 | 66.0% | 1.0 | 6.0 | 16.0% | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 |
| Total | 4 | 86:49 | 9 | 20 | 33.8% | 6 | 17 | 31.5% | 18 | 14 | 84.3% | 2 | 9 | 11 | 10 | 7 | 12 | 2 | 5 | 0 | 50 | 42 | 32 | 31.0 | 47 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 14:00 | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | -2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Medie totala | 1 | 14:00 | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | -2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 14:00 | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | -2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Total | 1 | 14:00 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | -2 | 3.0 | 2 |
Ilfovenii au reușit să păstreze unul dintre oamenii de bază din sezonul trecut
Americanul a impresionat în partea a doua a sezonului 2023/2024 din Liga Națională de Baschet Masculin
Americanul lui CSO Voluntari a prefațat confruntarea cu Liege Basket din semifinalele ENBL
Toate meciurile din ultima rundă au fost câștigate de către gazde
Doi jucători de la Rapid și-au făcut loc pe această listă