Final 1 2 3 4 T
Constanța 19 10 11 17 57
Ploiești 19 31 21 14 85
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Playout
  • Meciul 2
  • 04.06.2025
  • 18:00
  • TV: FRB TV (YouTube)
  • Arbitru: Cotrobaș Vlad
  • Arbitri secundari: Bănică Matei, Drugău Sorin
  • Comisar: Caraion Mihai
  • Sala Sporturilor Constanţa
  • 100 spectatori

Comparatie echipe

  • CSM Constanța
  • CSM Ploiești
Gazde Categorie Oaspeti
46%
2FG
54%
19%
3FG
46%
67%
FT
69%
12
PD
21
16
FCM
16
16
FRV
16
9
MC
5
11
MP
16
1
C
1
57
P
85
50
Eff
108
28
Rec
47

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CSM Constanța
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2 Ștefan Gribinic* 26:21 2 2 100.0% 1 8 12.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 1 2 1 2 0 9 6 -18 4 7
3 Adrian Rădulescu* 37:03 2 5 40.0% 1 5 20.0% 2 5 40.0% 2 3 5 3 4 4 2 2 0 9 7 -21 4 7
5 Vitalie Balan* 28:37 4 6 66.0% 2 3 66.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 3 0 1 1 1 14 19 -8 12 15
8 Au'diese Toney* 20:02 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 1 1 0 0 3 -16 0 2
9 Șerban Jeleș 19:57 2 4 50.0% 1 6 16.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 2 0 0 7 4 -13 3 4
11 Theodore Ștefan 15:49 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 -15 -1 -2
13 Sebastian Ciulin 15:10 2 5 40.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 2 3 0 1 0 5 -2 -19 -1 -1
14 Tyler Stevenson* 29:15 5 9 55.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 6 6 1 1 6 2 1 0 13 16 -23 11 21
38 Taha Ismail 07:46 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -7 -1 -3
Echipa - - - - - - - - - 2 0 2 - 0 - - 3 - - -1 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CSM Constanța 17 37 45.9% 5 27 18.5% 8 12 66.7% 8 20 28 12 16 16 9 8 1 57 50 -140 31 50
CSM Ploiești 19 35 54.3% 12 26 46.2% 11 16 68.8% 12 35 47 21 16 16 5 15 1 85 108 140 66 105

Statistici jucatori echipa oaspete

CSM Ploiești
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
0 Rareș Movileanu 10:00 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 2 -3 1 2
4 Robert Pătraru 09:00 0 2 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -6 -6 -4 -5
6 Jordan Williams* 18:09 7 10 70.0% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 5 7 12 1 2 6 0 2 0 18 22 19 15 26
0 Aleksa Jugovic* 24:31 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 8 1 1 3 1 0 6 18 31 13 18
10 Tsotne Tsartsidze 19:57 2 4 50.0% 2 3 66.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 2 1 1 2 0 12 11 27 9 10
14 Justin Edwards* 21:59 0 3 0.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 7 7 3 2 1 0 2 0 8 11 19 5 9
15 Lorenzo Diaconescu 19:08 4 6 66.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 2 0 2 0 8 7 7 3 7
22 Daniel Laster* 12:46 1 3 33.0% 1 3 33.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 2 1 0 0 5 4 6 3 6
33 Vlad Corpodean* 19:03 0 0 0.0% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 1 0 0 1 0 12 17 13 12 16
41 Codruț Alexander Dinu 22:04 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 6 6 1 3 1 0 3 0 11 14 10 7 12
69 Vlad Negoițescu 08:29 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0
77 David Rașoga 14:54 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 3 1 4 1 1 1 0 1 0 3 4 15 2 4
Echipa - - - - - - - - - 0 3 3 - 0 - - 1 - - 2 - - -