VAL | 26.01.2025 18:00 |
|
TIM | Î | 75 : 109 |
GAL | Î | 113 : 93 |
CRA | Î | 83 : 78 |
TGM | Î | 114 : 117 |
COR | Î | 98 : 67 |
SB | V | 94 : 83 |
ESB | Î | 69 : 88 |
DIN | Î | 93 : 71 |
RAP | Î | 78 : 80 |
BRA | Î | 74 : 78 |
Jucătorul constănțenilor a avut o nouă prestație de excepție în etapa a 17-a a campionatului
Formațai pregătită de Florin Nini vor avea o șansă importantă spre a obține al doilea succes stagional
Tyler Stevenson și Monyea Pratt, prestații de excepție, reușite pe terenul oltenilor