Final 1 2 3 4 T
Dinamo 11 23 16 15 65
Timba 18 29 27 20 94
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon Regulat
  • Etapa 25
  • 03.03.2013
  • 18:00
  • Arbitru: Csender Andrada
  • Arbitri secundari: Nicolae Dragoş, Bedir Sefer
  • Comisar: Cuțov Anton
  • Arena de Baschet

Comparatie echipe

  • CS Dinamo Bucureşti
  • BC Timba Timişoara
Gazde Categorie Oaspeti
52%
2FG
60%
16%
3FG
32%
69%
FT
60%
13
PD
23
21
FCM
26
26
FRV
21
9
MC
14
21
MP
20
2
C
2
65
P
94
50
Eff
121
31
Rec
52

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CS Dinamo Bucureşti
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
55 Ciprian Țelinoiu* 18:11 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 2 3 3 2 4 1 4 0 3 3
8 Victor Neguț* 17:44 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 1 2 0 4 3 0 4 0 2 -4
6 Andrei Petica 11:27 2 3 66.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 3 0 0 0 0 7 4
7 Brian Fisher* 30:08 5 6 83.0% 2 7 28.0% 5 6 83.0% 1 4 5 2 0 6 3 2 1 21 23
8 Spencer Dixon* 29:41 2 5 40.0% 0 8 0.0% 4 6 66.0% 0 1 1 5 1 5 5 2 0 8 4
6 Dan Ioan 10:00 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Vladimir Mihai 14:12 0 0 0.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 -2
11 Iosif Pirlog 09:03 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 1 0 0 0 4 6
22 Alin Şipoş 19:34 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 1 4 5 0 5 1 0 3 0 3 -1
15 Ciprian Mihai DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Leonard Filip* 40:00 3 5 60.0% 1 2 50.0% 3 5 60.0% 4 3 7 2 2 5 0 3 1 12 14
Andrei Badila DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Echipa - - - - - - - - - 1 3 4 - 0 - - 1 - - 3 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CS Dinamo Bucureşti 16 31 51.6% 5 31 16.1% 18 26 69.2% 12 19 31 13 21 26 9 20 2 65 50
BC Timba Timişoara 29 48 60.4% 8 25 32.0% 12 20 60.0% 19 33 52 23 26 21 14 20 2 94 121

Statistici jucatori echipa oaspete

BC Timba Timişoara
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
6 Bogdan Cormoș 05:02 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2
Rickey Huckaby* 16:47 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 1 2 5 0 6 7
8 Jermont Horton* 23:42 3 5 60.0% 3 8 37.0% 0 0 0.0% 3 0 3 3 3 0 1 2 0 15 13
Bogdan Costa 10:00 1 3 33.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 1 0 0 4 3
15 Petru Czmor 05:54 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1
26 Alin Andrieș 09:17 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 4
33 Daniel Pătru 09:46 1 1 100.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 2 0 4 3
24 Jordan Glynn* 32:53 4 8 50.0% 1 2 50.0% 5 7 71.0% 5 10 15 5 2 6 2 4 0 16 27
7 Alexandru Mihuți 14:27 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 5 2 0 0 0 0 1
42 Denham Brown* 24:25 6 6 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.0% 1 7 8 2 4 2 3 2 1 13 23
42 Chief Kickingstallionsims* 25:33 7 12 58.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 4 5 9 1 4 3 2 3 1 14 18
Alexander Johnson 22:14 3 4 75.0% 3 9 33.0% 2 5 40.0% 2 1 3 5 2 3 3 2 0 17 16
Echipa - - - - - - - - - 3 2 5 - 0 - - 0 - - 5 - - -