Final 1 2 3 4 T
FCC ICIM 37 27 14 8 86
CSU Brașov 12 7 20 11 50
  • Liga Natională de Baschet Feminin
  • Sezon Regulat
  • Etapa 12
  • 29.11.2014
  • 12:00
  • Arbitru: Csender Andrada
  • Comisar: Hurgoi Marius
  • Sala Victoria

Comparatie echipe

  • FCC Baschet Arad
  • Olimpia CSU Braşov
Gazde Categorie Oaspeti
54%
2FG
25%
53%
3FG
20%
100%
FT
83%
22
PD
3
17
FCM
14
0
FRV
0
9
MC
7
18
MP
14
3
C
1
86
P
50
117
Eff
25
45
Rec
37

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

FCC Baschet Arad
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
4 Adela Mercea 17:34 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 0 0 4 0 0 -6
Meighan Simmons* 21:20 3 7 42.0% 2 3 66.0% 2 2 100.0% 1 5 6 6 2 0 2 2 0 14 21
10 Hanna Demeter 06:51 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2
Chassidy Fussel 27:30 1 1 100.0% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 3 5 8 3 0 0 0 3 0 12 19
Katherine Plouffe* 19:53 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 8 8 2 1 0 1 1 0 6 15
23 Monika Boriga Brosovszky* 21:24 3 5 60.0% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 1 1 5 1 0 2 1 1 19 24
Laura Broomfield* 14:27 4 6 66.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 1 0 1 2 0 10 13
Ioana Vidican 02:32 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Monica Engelman* 22:49 3 7 42.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 3 0 0 0 0 9 6
0 Alina Crăciun 26:59 5 9 55.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 1 0 1 4 2 10 13
15 Suzana Milovanovic DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 Ildiko Nagy 18:41 2 3 66.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 4 0 0 1 0 4 3
Echipa - - - - - - - - - 2 3 5 - 0 - - 0 - - 6 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
FCC Baschet Arad 25 46 54.3% 10 19 52.6% 6 6 100.0% 11 34 45 22 17 0 8 18 3 86 117
Olimpia CSU Braşov 11 44 25.0% 6 30 20.0% 10 12 83.3% 20 17 37 3 14 0 6 14 1 50 25

Statistici jucatori echipa oaspete

Olimpia CSU Braşov
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
30 Andra Haas 02:33 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
5 Mădălina Cioroiu 04:48 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Sonia Ursu* 25:21 3 10 30.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 1 2 0 0 3 0 8 1
30 Ana Ferariu 17:55 0 2 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 1 3 0 0 -9
57 Britney Jones* 37:42 4 10 40.0% 5 10 50.0% 4 4 100.0% 2 2 4 1 2 0 2 5 1 27 19
11 Gabriela Irimia (Munteanu)* 24:50 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 0 4 0 2 0 0 1 0 2 2
8 Katy Armanu 06:51 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
94 Carla Bartee* 35:51 2 12 16.0% 1 6 16.0% 4 6 66.0% 5 6 11 1 2 0 2 1 0 11 7
Shuanda Ashford* 06:47 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Gabriela Măgurean 04:09 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
29 Teodora Armanu 01:37 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
45 Zorica Mitov 31:36 1 2 50.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 3 0 1 0 0 2 5
Echipa - - - - - - - - - 0 1 1 - 0 - - 0 - - 2 - - -